| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 辛集开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 06:00 | 石家庄北 | 06:59 | 77 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:20 | 石家庄 | 07:25 | 71 | 11 | - | 103 | 156 |
| 3 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 06:32 | 西安 | 20:13 | 994 | 130 | - | 239 | 365 |
| 4 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:47 | 成都 | 12:54 ② | 1836 | 208 | - | 379 | 584 |
| 5 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 07:41 | 北京西 | 11:58 | 321 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 08:19 | 太原 | 12:10 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 7 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 08:42 | 天津 | 13:54 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 8 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 08:55 | 太原 | 13:01 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 9 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 09:07 | 石家庄北 | 10:28 | 77 | 5.5 | - | - | - |
| 10 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 10:14 | 石家庄北 | 11:45 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 11 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 10:46 | 唐山 | 18:24 | 471 | 34 | 59 | - | - |
| 12 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 11:18 | 石家庄北 | 12:41 | 77 | 11 | - | 103 | - |
| 13 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 11:33 | 广州 | 09:35 ② | 2088 | 238 | - | 430 | 658 |
| 14 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:34 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1583 | 168 | - | 322 | 506 |
| 15 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 12:48 | 大同 | 22:17 | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 13:02 | 石家庄北 | 14:06 | 77 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 17 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 13:24 | 杭州 | 09:59 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 18 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 13:37 | 天津 | 19:46 | 348 | 26 | - | 67 | - |
| 19 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 13:55 | 涉县 | 20:42 | 347 | 26 | - | 67 | - |
| 20 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 14:58 | 承德 | 04:42 ② | 742 | 91 | - | 179 | - |
| 21 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 15:35 | 郑州 | 22:16 | 483 | 70 | - | 131 | 195 |
| 22 | T254 | 空调特快 | 广州 | 15:45 | 天津 | 20:36 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 23 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 16:16 | 北京西 | 20:58 | 321 | 25 | - | 67 | 102 |
| 24 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 16:25 | 石家庄 | 17:43 | 71 | 5.5 | 11 | - | - |
| 25 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 16:29 | 上海 | 10:18 ② | 1416 | 175 | - | 319 | 486 |
| 26 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:47 | 西安 | 05:48 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 17:49 | 杭州 | 10:38 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 28 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 18:13 | 临西 | 20:29 | 143 | 12 | - | - | - |
| 29 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 18:53 | 杭州 | 14:27 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 30 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 19:31 | 南通 | 10:35 ② | 1107 | 143 | - | 263 | 400 |
| 31 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 19:54 | 德州 | 22:40 | 109 | 7 | - | - | - |
| 32 | K919 | 空调快速 | 天津 | 20:19 | 汉口 | 09:06 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 33 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 21:10 | 上海 | 14:53 ② | 1195 | 150 | - | 274 | 417 |
| 34 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 21:23 | 大连 | 12:23 ② | 1245 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | K257 | 空调快速 | 天津 | 21:26 | 成都 | 06:11 ③ | 2110 | 238 | - | 430 | 658 |
| 36 | K213 | 空调快速 | 天津 | 21:46 | 西安 | 10:42 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 37 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 21:59 | 烟台 | 08:58 ② | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 38 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 22:29 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1551 | 191 | - | 345 | 529 |
| 39 | K258 | 空调快速 | 成都 | 23:01 | 天津 | 05:58 ② | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 40 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 23:55 | 唐山 | 06:06 ② | 471 | 70 | - | 131 | 195 |
| 41 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 00:30 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1839 | 208 | - | 379 | 584 |
| 42 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 00:40 | 天津 | 08:00 | 348 | 26 | - | 67 | 102 |
| 43 | K510 | 空调快速 | 太原 | 00:46 | 天津 | 07:36 | 348 | - | - | 109 | 162 |
| 44 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 00:57 | 青岛 | 08:51 | 620 | 87 | - | 162 | 245 |
| 45 | K214 | 空调快速 | 西安 | 01:00 | 天津 | 06:26 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 46 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 03:14 | 太原 | 06:34 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 47 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 03:49 | 太原 | 07:03 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 48 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 04:01 | 临汾 | 12:06 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 49 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 04:31 | 石家庄北 | 05:40 | 77 | 11 | - | 103 | 156 |
| 50 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 05:05 | 石家庄 | 06:03 | 71 | 13 | - | 109 | 162 |
| 51 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 05:16 | 太原 | 08:50 | 302 | 24 | - | 67 | 102 |
| 52 | K509 | 空调快速 | 天津 | 05:36 | 太原 | 08:58 | 302 | - | - | 109 | 162 |
| 53 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 05:47 | 汉口 | 17:17 | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。