| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邢台开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 06:15 | 北京西 | 09:59 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 2 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 06:29 | 北京西 | 10:20 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6421 | 普通列车 | 石家庄 | 07:14 | 邯郸 | 07:59 | 52 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 4 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 07:28 | 邯郸 | 08:05 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:35 | 北京西 | 12:50 | 390 | 55 | 87 | - | - |
| 6 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 08:14 | 邯郸 | 08:45 | 52 | 5.5 | - | 71 | - |
| 7 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 08:27 | 北京西 | 15:29 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 8 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 09:04 | 长春 | 05:41 ② | 1585 | 191 | - | 345 | 529 |
| 9 | D137 | 动车组 | 北京西 | 09:06 | 安阳 | 10:04 | 112 | 34 | 41 | - | - |
| 10 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 09:17 | 西安 | 20:13 | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 11 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 09:21 | 北京西 | 16:47 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 12 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:42 | 成都 | 12:54 ② | 1652 | 194 | - | 353 | 539 |
| 13 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 09:51 | 张家口 | 21:44 | 590 | 41 | - | 93 | 144 |
| 14 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 10:10 | 安阳 | 11:42 | 112 | 17 | - | 103 | 156 |
| 15 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 10:21 | 广州 | 10:47 ② | 1904 | 219 | - | 399 | 613 |
| 16 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 10:25 | 北京西 | 15:42 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 17 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 10:32 | 邯郸 | 11:09 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 18 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 10:40 | 天津 | 19:46 | 532 | 38 | - | 86 | - |
| 19 | 6422 | 普通列车 | 邯郸 | 10:46 | 石家庄 | 12:55 | 113 | 8 | - | 63 | 98 |
| 20 | D138 | 动车组 | 安阳 | 11:18 | 北京西 | 14:05 | 390 | 120 | 144 | - | - |
| 21 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 11:46 | 广州 | 07:14 ② | 1904 | 219 | - | 399 | 613 |
| 22 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 12:12 | 北京西 | 16:11 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 23 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 12:17 | 邯郸 | 12:45 | 52 | 12 | 18 | - | - |
| 24 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 12:31 | 北京西 | 17:35 | 390 | 55 | 87 | 109 | - |
| 25 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 周口 | 20:55 | 505 | 73 | - | 137 | 205 |
| 26 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 13:40 | 桂林 | 12:26 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 27 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 13:52 | 成都 | 12:29 ② | 1719 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | T90 | 空调特快 | 广州 | 14:07 | 石家庄 | 15:39 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 29 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 14:14 | 重庆北 | 11:30 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 30 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 14:36 | 长治北 | 22:12 | 451 | 65 | - | 123 | 183 |
| 31 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 14:43 | 长春 | 06:47 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 32 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:46 | 包头 | 09:29 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 33 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 14:47 | 上海 | 09:05 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:56 | 北京西 | 18:51 | 390 | 55 | 87 | - | - |
| 35 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 15:00 | 重庆 | 17:15 ② | 1707 | 200 | - | 363 | 554 |
| 36 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 15:23 | 石家庄 | 17:10 | 113 | 17 | - | 103 | 156 |
| 37 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 15:37 | 邯郸 | 16:21 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 38 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 15:59 | 信阳 | 23:25 | 601 | 82 | - | 155 | 232 |
| 39 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 16:04 | 南昌 | 10:07 ② | 1616 | 194 | - | 353 | 539 |
| 40 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 16:32 | 北京西 | 21:31 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 41 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 16:58 | 张家界 | 12:35 ② | 1593 | 191 | - | 345 | 529 |
| 42 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 17:04 | 北京西 | 22:09 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 43 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 17:13 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2570 | 276 | - | 499 | 770 |
| 44 | K818 | 空调快速 | 成都 | 17:16 | 北京西 | 22:42 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 45 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 17:17 | 衡阳 | 11:25 ② | 1383 | 170 | - | 309 | 472 |
| 46 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 17:23 | 涉县 | 20:42 | 163 | 13 | - | 67 | - |
| 47 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 17:40 | 北京西 | 22:28 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 48 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 17:48 | 怀化 | 14:05 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 49 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 18:01 | 银川 | 08:39 ② | 1058 | 67 | - | 145 | 231 |
| 50 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:01 | 郑州 | 22:16 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 51 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 18:17 | 南阳 | 05:04 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 52 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 18:23 | 龙家营 | 05:40 ② | 802 | 61 | - | 125 | - |
| 53 | D132 | 动车组 | 西安北 | 18:31 | 北京西 | 21:42 | 390 | 114 | 138 | - | - |
| 54 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 18:42 | 西宁西 | 13:47 ② | 1714 | 200 | - | 363 | 554 |
| 55 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 18:55 | 南昌 | 08:15 ② | 1194 | 150 | - | 274 | 417 |
| 56 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 18:58 | 大连 | 12:23 ② | 1429 | 175 | - | 319 | 486 |
| 57 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 19:07 | 重庆 | 16:04 ② | 1708 | 200 | - | 363 | 554 |
| 58 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 19:16 | 邯郸 | 19:43 | 52 | 16 | 19 | - | - |
| 59 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 19:27 | 包头 | 10:58 ② | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 60 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 19:47 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1735 | 203 | - | 369 | 568 |
| 61 | K258 | 空调快速 | 成都 | 19:51 | 天津 | 05:58 ② | 532 | 76 | - | 143 | 215 |
| 62 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 20:13 | 昆明 | 06:53 ③ | 2784 | 293 | - | 528 | 813 |
| 63 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:28 | 北京西 | 23:16 | 390 | 121 | 145 | - | - |
| 64 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 20:32 | 恩施 | 14:43 ② | 1245 | 154 | - | 281 | 429 |
| 65 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 20:43 | 宝鸡 | 08:22 ② | 983 | 130 | - | 239 | 365 |
| 66 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 21:31 | 西安 | 06:47 ② | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 67 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 22:17 | 兰州 | 14:39 ② | 1486 | 179 | - | 327 | 499 |
| 68 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 22:29 | 南宁 | 23:30 ② | 2176 | 242 | - | 438 | 671 |
| 69 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 22:34 | 邯郸 | 23:10 | 52 | 12 | 18 | - | - |
| 70 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 22:50 | 汉中 | 19:40 ② | 1416 | 175 | - | 319 | 486 |
| 71 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 23:17 | 武汉 | 09:44 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 72 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 23:33 | 十堰 | 14:07 ② | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 73 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 湛江 | 07:56 ③ | 2374 | 257 | - | 467 | 720 |
| 74 | K257 | 空调快速 | 天津 | 23:47 | 成都 | 06:11 ③ | 1926 | 219 | - | 399 | 613 |
| 75 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 00:50 | 北京西 | 05:08 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 76 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 00:50 | 昆明 | 15:53 ② | 2854 | 296 | - | 536 | 825 |
| 77 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 00:58 | 北京西 | 05:18 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 78 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 01:01 | 郑州 | 05:30 | 299 | 22 | - | 67 | 102 |
| 79 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 01:20 | 北京西 | 05:35 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 80 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 01:34 | 北京西 | 05:57 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 81 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 01:37 | 南昌 | 17:19 | 1190 | 132 | - | 256 | 399 |
| 82 | K402 | 空调快速 | 周口 | 01:42 | 北京西 | 06:04 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 83 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 01:50 | 北京西 | 06:28 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 84 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 01:53 | 洛阳 | 07:50 | 422 | 63 | - | 118 | 175 |
| 85 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 01:59 | 遵义 | 07:33 ② | 2029 | 231 | - | 418 | 642 |
| 86 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 02:05 | 北京西 | 07:56 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 87 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 02:21 | 成都 | 05:01 ② | 1652 | 194 | - | 353 | 539 |
| 88 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 02:35 | 太原 | 06:29 | 344 | 52 | - | 109 | 162 |
| 89 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 02:56 | 北京西 | 09:00 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 90 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 03:19 | 邯郸 | 03:50 | 52 | 12 | 18 | 109 | - |
| 91 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 05:05 | 石家庄 | 06:38 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 92 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 05:33 | 北京西 | 10:19 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 93 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 05:43 | 北京西 | 10:40 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。