| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白沙开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 10:24 | 昭通 | 21:58 | 550 | 76 | - | - | - |
| 2 | K9474 | 快速列车 | 重庆 | 11:07 | 隆昌 | 14:06 | 145 | 14 | - | - | - |
| 3 | 5612 | 普快列车 | 重庆 | 11:13 | 内江 | 17:48 | 183 | 14 | - | - | - |
| 4 | 5611 | 普快列车 | 内江 | 15:54 | 重庆 | 18:48 | 102 | 8 | - | - | - |
| 5 | K9473 | 快速列车 | 隆昌 | 17:56 | 重庆 | 20:39 | 102 | 9 | - | - | - |
| 6 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 18:44 | 重庆 | 20:59 | 102 | 17 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。