| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 07:51 | 潞城 | 12:54 | 179 | 12 | - | - | - |
| 2 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 09:07 | 天津 | 19:46 | 614 | 43 | - | 96 | - |
| 3 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 13:24 | 长治北 | 19:43 | 190 | 12 | - | - | - |
| 4 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 14:15 | 邯郸 | 14:55 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 18:00 | 邯郸 | 18:49 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 18:51 | 涉县 | 20:42 | 81 | 7 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。