| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 唐山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:02 | 合肥 | 17:47 | 1094 | 140 | - | 257 | 390 |
| 2 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 06:10 | 宁波东 | 05:19 ② | 1799 | 208 | - | 379 | 584 |
| 3 | 6409 | 普快列车 | 唐山 | 06:31 | 龙家营 | 11:40 | 170 | 13 | - | - | - |
| 4 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 06:35 | 广州 | 09:35 ② | 2527 | 271 | - | 490 | 754 |
| 5 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 06:41 | 延吉 | 04:36 ② | 1372 | 170 | - | 309 | 472 |
| 6 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 06:47 | 哈尔滨 | 21:31 | 1141 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:51 | 重庆北 | 16:48 ② | 2388 | 257 | - | 467 | 720 |
| 8 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 07:09 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1655 | 171 | - | 330 | 516 |
| 9 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:16 | 烟台 | 21:49 | 1004 | 130 | - | 239 | 365 |
| 10 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 07:19 | 哈尔滨 | 19:05 | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 11 | 6406 | 普通列车 | 唐山 | 07:22 | 天津 | 10:06 | 123 | 9 | - | - | - |
| 12 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 07:31 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 13 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 07:47 | 天津 | 09:13 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 14 | K216 | 空调快速 | 图们 | 07:57 | 北京 | 11:11 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 15 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 08:20 | 龙家营 | 10:50 | 170 | 22 | - | 103 | 156 |
| 16 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 08:50 | 天津 | 10:19 | 123 | 10 | - | 67 | 102 |
| 17 | T5606 | 空调特快 | 唐山 | 08:52 | 北京 | 10:52 | 197 | - | 47 | - | 162 |
| 18 | 4417 | 普快列车 | 天津 | 08:56 | 龙家营 | 11:05 | 170 | 13 | 23 | - | - |
| 19 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 08:57 | 天津 | 10:28 | 123 | 10 | - | 67 | 102 |
| 20 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 09:08 | 石家庄 | 17:43 | 542 | 38 | 66 | - | - |
| 21 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:24 | 南昌 | 08:02 ② | 1567 | 191 | - | 345 | 529 |
| 22 | 4430 | 空调普快 | 龙家营 | 09:31 | 天津 | 10:54 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 23 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:38 | 济南 | 16:23 | 480 | 62 | - | 123 | 187 |
| 24 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 09:53 | 宁波东 | 12:07 ② | 1799 | 208 | - | 379 | 584 |
| 25 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:05 | 郑州 | 22:16 | 922 | 120 | - | 222 | 338 |
| 26 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 10:22 | 西安 | 05:48 ② | 1508 | 182 | - | 333 | 511 |
| 27 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:48 | 杭州 | 09:34 ② | 1635 | 171 | - | 330 | 516 |
| 28 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:55 | 日照 | 23:59 | 952 | 110 | - | 216 | 337 |
| 29 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 11:16 | 天津 | 13:12 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 30 | D158/D155 | 动车组 | 沈阳北 | 11:49 | 天津西 | 13:14 | 133 | 41 | 50 | - | - |
| 31 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 11:58 | 徐州 | 22:58 | 799 | 94 | - | 185 | 286 |
| 32 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:14 | 天津 | 13:32 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 33 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 12:25 | 石家庄 | 20:23 | 527 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 34 | D176 | 动车组 | 沈阳北 | 12:33 | 天津 | 13:39 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 35 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 12:50 | 天津西 | 14:14 | 133 | 41 | 50 | - | - |
| 36 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 13:14 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1648 | 95 | - | 204 | 328 |
| 37 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 13:21 | 丹东 | 05:02 ② | 936 | 120 | - | 222 | 338 |
| 38 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 13:38 | 龙家营 | 16:23 | 170 | - | 40 | - | - |
| 39 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 13:48 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 1077 | 68 | - | 149 | 238 |
| 40 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 13:56 | 长春 | 00:38 ② | 890 | 102 | - | 201 | 312 |
| 41 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 14:09 | 沈阳北 | 20:57 | 561 | 79 | - | 149 | 224 |
| 42 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 14:24 | 满洲里 | 19:13 ② | 2071 | 204 | - | 391 | 615 |
| 43 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:52 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1263 | 140 | - | 272 | 424 |
| 44 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:54 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1141 | 143 | - | 263 | 400 |
| 45 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 15:02 | 沈阳北 | 19:02 | 566 | 175 | 211 | - | - |
| 46 | D177 | 动车组 | 天津 | 15:14 | 哈尔滨 | 22:49 | 1112 | 345 | 413 | - | - |
| 47 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 15:24 | 松原 | 05:25 ② | 1069 | 123 | - | 240 | 373 |
| 48 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 15:49 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 49 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 16:01 | 沈阳北 | 19:56 | 566 | 175 | 211 | - | - |
| 50 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 16:08 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1141 | 126 | - | 246 | 383 |
| 51 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 16:23 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1141 | 143 | - | 263 | 400 |
| 52 | K215 | 空调快速 | 北京 | 16:34 | 图们 | 14:43 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 53 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:34 | 天津 | 17:44 | 123 | 39 | 46 | - | - |
| 54 | 4420 | 普通空调 | 唐山 | 16:40 | 北京 | 20:28 | 260 | 31 | 51 | - | - |
| 55 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 16:40 | 上海 | 15:07 ② | 1448 | 154 | - | 298 | 465 |
| 56 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 16:42 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1351 | 150 | - | 289 | 452 |
| 57 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:52 | 长春 | 09:11 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 58 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 16:59 | 阜新 | 23:22 | 481 | 62 | - | 123 | 187 |
| 59 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 17:03 | 长春 | 05:41 ② | 962 | 125 | - | 231 | 352 |
| 60 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 17:32 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 61 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:54 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 1112 | 126 | - | 246 | 383 |
| 62 | 4429 | 空调普快 | 天津 | 18:09 | 龙家营 | 21:01 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 63 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 18:09 | 北京 | 21:27 | 260 | 36 | - | 103 | 156 |
| 64 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 18:33 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1467 | 158 | - | 306 | 478 |
| 65 | 4418 | 普快列车 | 龙家营 | 18:36 | 天津 | 20:39 | 123 | 10 | 17 | - | - |
| 66 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 18:50 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1112 | 126 | - | 246 | 383 |
| 67 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 18:53 | 北京 | 22:10 | 260 | 36 | - | 103 | 156 |
| 68 | D175 | 动车组 | 天津 | 19:25 | 沈阳北 | 22:55 | 566 | 175 | 210 | - | - |
| 69 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 临汾 | 12:06 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 70 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 19:35 | 吉林 | 10:04 ② | 1000 | 115 | - | 224 | 350 |
| 71 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 19:52 | 临汾 | 16:47 ② | 1263 | 140 | - | 272 | 424 |
| 72 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:05 | 汉口 | 11:41 ② | 1438 | 175 | - | 319 | 486 |
| 73 | K27 | 空调快速 | 北京 | 20:29 | 丹东 | 07:17 ② | 872 | 116 | - | 215 | 326 |
| 74 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 20:55 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 75 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 21:04 | 大连 | 05:42 ② | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 76 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 21:26 | 长春 | 06:47 ② | 866 | 116 | - | 215 | 326 |
| 77 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 上海 | 12:39 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 78 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 21:32 | 通化 | 11:39 ② | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 79 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 21:40 | 上海 | 15:37 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 80 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:49 | 上海 | 17:16 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 81 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 23:05 | 沈阳北 | 07:43 ② | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
| 82 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 23:19 | 沈阳北 | 06:56 ② | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
| 83 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 23:35 | 上海 | 19:13 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 84 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 23:47 | 上海 | 19:25 ② | 1448 | 154 | - | 298 | 465 |
| 85 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 23:53 | 上海 | 17:55 ② | 1448 | 154 | - | 298 | 465 |
| 86 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 23:54 | 汉口 | 17:17 ② | 1438 | 175 | - | 319 | 486 |
| 87 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 23:54 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1141 | 126 | - | 246 | 383 |
| 88 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 00:07 | 邯郸 | 08:45 ② | 692 | 53 | - | 110 | - |
| 89 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:21 | 石家庄 | 07:25 | 542 | 67 | - | 134 | 206 |
| 90 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 00:33 | 郑州 | 15:25 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 91 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 00:44 | 西安 | 20:13 | 1433 | 175 | - | 319 | 486 |
| 92 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 00:50 | 哈尔滨 | 15:52 | 1141 | 126 | - | 246 | 383 |
| 93 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:13 | 福州 | 05:49 ② | 2197 | 242 | - | 438 | 671 |
| 94 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:25 | 成都 | 12:54 ② | 2275 | 253 | - | 458 | 705 |
| 95 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 01:55 | 深圳 | 05:13 ② | 2490 | 271 | - | 490 | 754 |
| 96 | K19 | 空调快速 | 北京 | 02:00 | 满洲里 | 03:05 ② | 2088 | - | - | - | 658 |
| 97 | K39 | 空调快速 | 北京 | 02:00 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1441 | 175 | - | 319 | 486 |
| 98 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 02:22 | 北京 | 05:32 | 260 | 41 | - | - | - |
| 99 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 02:22 | 北京 | 05:32 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 100 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 02:36 | 北京 | 05:26 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 101 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 02:58 | 大连 | 12:23 | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 102 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 03:30 | 沈阳北 | 10:10 | 561 | 79 | - | 149 | 224 |
| 103 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 03:36 | 龙家营 | 05:40 | 162 | 15 | - | 71 | - |
| 104 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 03:41 | 青岛 | 15:40 | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 105 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:47 | 青岛 | 15:57 | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 106 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 04:05 | 哈尔滨 | 18:00 | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 107 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:08 | 德州 | 09:05 | 362 | 48 | - | 103 | 156 |
| 108 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 04:19 | 青岛 | 16:33 | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 109 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:33 | 温州 | 12:00 ② | 2025 | 231 | - | 418 | 642 |
| 110 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:43 | 温州 | 10:40 ② | 2025 | 231 | - | 418 | 642 |
| 111 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 04:46 | 丹东 | 17:30 | 872 | 116 | - | 215 | 326 |
| 112 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 04:53 | 哈尔滨 | 20:32 | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 113 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 04:57 | 青岛 | 17:49 | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 114 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 05:25 | 哈尔滨 | 16:10 | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 115 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 05:30 | 北京 | 08:31 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 116 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 05:31 | 大连 | 18:57 | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 117 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 05:40 | 长春 | 17:15 | 866 | 116 | - | 215 | 326 |
| 118 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:41 | 武昌 | 05:01 ② | 1534 | 182 | - | 333 | 511 |
| 119 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:50 | 广州东 | 08:40 ② | 2535 | 271 | - | 490 | 754 |
| 120 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 05:58 | 大连 | 14:31 | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。