| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 肃宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 06:26 | 北京西 | 08:42 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 06:42 | 霸州 | 07:47 | 96 | 14 | - | 103 | 156 |
| 3 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 07:57 | 大同 | 16:32 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
| 4 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 09:42 | 北京西 | 11:58 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 10:00 | 北京西 | 12:18 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 10:11 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| 7 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 10:23 | 北京西 | 12:50 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | 6439 | 普通空调 | 北京西 | 10:31 | 衡水 | 11:36 | 86 | 11 | - | 97 | 150 |
| 9 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:43 | 武昌 | 05:01 ② | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 10 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 10:55 | 石家庄北 | 14:06 | 210 | 17 | - | 67 | 102 |
| 11 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:06 | 重庆北 | 16:48 ② | 2082 | 238 | - | 430 | 658 |
| 12 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 11:46 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| 13 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 11:48 | 连云港东 | 23:05 | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 14 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 11:58 | 阜阳 | 19:52 | 667 | 92 | - | 170 | 254 |
| 15 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 14:03 | 北京西 | 16:08 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 16 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 西安 | 05:48 ② | 1202 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 15:30 | 包头 | 08:37 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 18 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 15:41 | 安庆 | 05:40 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 19 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 15:57 | 芜湖 | 04:44 ② | 1029 | 137 | - | 249 | 379 |
| 20 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 18:02 | 天津 | 21:25 | 183 | 14 | - | 67 | - |
| 21 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 18:22 | 北京西 | 20:58 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 22 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 18:43 | 北京西 | 21:08 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 23 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 21:17 | 赣州 | 18:59 ② | 1673 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 23:15 | 沈阳北 | 10:10 ② | 867 | 116 | - | 215 | 326 |
| 25 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 00:09 | 包头 | 15:17 | 1006 | 130 | - | 239 | 365 |
| 26 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 01:10 | 重庆北 | 07:19 ② | 2136 | 238 | - | 430 | 658 |
| 27 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 01:53 | 深圳 | 05:02 ② | 2184 | 242 | - | 438 | 671 |
| 28 | K42 | 空调快速 | 西安 | 04:00 | 北京西 | 06:06 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 29 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 05:02 | 福州 | 05:49 ② | 1891 | 215 | - | 390 | 600 |
| 30 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 05:30 | 北京西 | 08:28 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。