| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石家庄北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T42 | 空调快速 | 西安 | 06:08 | 北京西 | 09:10 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 2 | Z96/Z97 | 空调直达 | 上海 | 06:27 | 太原 | 08:39 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 06:43 | 北京西 | 11:58 | 398 | 55 | - | 109 | 162 |
| 4 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 06:48 | 太原 | 08:50 | 225 | 19 | - | 67 | 102 |
| 5 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 06:49 | 北京西 | 09:41 | 283 | 25 | - | 71 | 107 |
| 6 | K509 | 空调快速 | 天津 | 06:50 | 太原 | 08:58 | 225 | - | - | 109 | 162 |
| 7 | 6031 | 普通列车 | 石家庄北 | 07:03 | 太原 | 13:24 | 225 | 16 | - | - | - |
| 8 | Z56 | 空调直达 | 兰州 | 07:38 | 北京西 | 10:03 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 9 | D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:53 | 太原 | 09:11 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 10 | D2001 | 动车组 | 北京西 | 09:28 | 太原 | 10:46 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 11 | T8 | 空调特快 | 成都 | 09:28 | 北京西 | 13:28 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 12 | D2002 | 动车组 | 太原 | 09:42 | 北京西 | 11:48 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 13 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 09:54 | 太原 | 12:10 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 14 | D2003 | 动车组 | 北京西 | 10:08 | 太原 | 11:26 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 15 | D2004 | 动车组 | 太原 | 10:15 | 北京西 | 12:13 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 16 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 10:18 | 太原 | 13:01 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 17 | D2005 | 动车组 | 北京西 | 10:48 | 太原 | 12:01 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 18 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 10:48 | 沈阳北 | 17:38 | 992 | 307 | 368 | - | - |
| 19 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 12:08 | 太原 | 13:26 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 20 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 12:23 | 杭州 | 09:59 ② | 1450 | 175 | - | 319 | 486 |
| 21 | D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 12:40 | 太原 | 13:58 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 22 | D2006 | 动车组 | 太原 | 12:58 | 北京西 | 15:04 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 23 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 12:59 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2822 | 293 | - | 528 | 813 |
| 24 | D2008 | 动车组 | 太原 | 13:54 | 北京西 | 16:00 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 25 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 13:59 | 大同 | 22:17 | 580 | 79 | - | 149 | 224 |
| 26 | D2009 | 动车组 | 北京西 | 14:20 | 太原 | 15:33 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 27 | 6033 | 普通列车 | 石家庄北 | 14:32 | 太原 | 20:55 | 225 | 16 | - | - | - |
| 28 | D2011 | 动车组 | 北京西 | 14:38 | 太原 | 15:56 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 29 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 15:16 | 北京西 | 20:58 | 398 | 28 | - | 67 | 102 |
| 30 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 上海 | 10:18 ② | 1493 | 179 | - | 327 | 499 |
| 31 | D2065 | 动车组 | 石家庄北 | 15:37 | 太原 | 16:55 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 32 | D2010 | 动车组 | 太原 | 15:38 | 北京西 | 17:44 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 33 | Z55 | 空调直达 | 北京西 | 17:00 | 兰州 | 07:23 ② | 1282 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:01 | 北京西 | 19:41 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 35 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 17:19 | 临西 | 20:29 | 220 | 17 | - | - | - |
| 36 | D2013 | 动车组 | 北京西 | 17:40 | 太原 | 18:58 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 37 | D2012 | 动车组 | 太原 | 17:40 | 北京西 | 19:51 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 38 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 17:43 | 杭州 | 14:27 ② | 1371 | 170 | - | 309 | 472 |
| 39 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 18:07 | 西安 | 05:48 ② | 992 | 130 | - | 239 | 365 |
| 40 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 18:23 | 德州 | 22:40 | 186 | 12 | - | - | - |
| 41 | D2015 | 动车组 | 北京西 | 18:24 | 太原 | 19:30 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 42 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 18:35 | 郑州 | 21:50 | 418 | 129 | 155 | - | - |
| 43 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 18:35 | 南通 | 10:35 ② | 1184 | 150 | - | 274 | 417 |
| 44 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 18:53 | 西安 | 05:34 ② | 992 | 130 | - | 239 | 365 |
| 45 | D2014 | 动车组 | 太原 | 19:03 | 北京西 | 21:15 | 283 | 87 | 105 | - | - |
| 46 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 19:31 | 太原 | 20:47 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 47 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 19:55 | 包头 | 08:37 ② | 905 | 120 | - | 222 | 338 |
| 48 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 20:03 | 上海 | 14:53 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 49 | D2017 | 动车组 | 北京西 | 20:13 | 太原 | 21:26 | 225 | 69 | 84 | - | - |
| 50 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:42 | 烟台 | 08:58 ② | 828 | 99 | - | 195 | 302 |
| 51 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 21:29 | 成都 | 20:41 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 52 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 21:42 | 银川 | 08:07 ② | 939 | 68 | - | 139 | 216 |
| 53 | Z98/Z95 | 空调直达 | 太原 | 22:08 | 上海 | 09:10 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 54 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 22:48 | 拉萨 | 16:00 ③ | 3470 | 344 | - | 620 | 955 |
| 55 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 22:57 | 唐山 | 06:06 ② | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 56 | K213 | 空调快速 | 天津 | 23:07 | 西安 | 10:42 ② | 992 | 130 | - | 239 | 365 |
| 57 | T43 | 空调特快 | 北京西 | 23:15 | 西安 | 09:00 ② | 992 | 130 | - | 239 | 365 |
| 58 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 23:37 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 1916 | 219 | - | 399 | 613 |
| 59 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 23:38 | 天津 | 08:00 ② | 425 | 31 | - | 71 | 108 |
| 60 | K510 | 空调快速 | 太原 | 23:46 | 天津 | 07:36 ② | 425 | - | - | 118 | 175 |
| 61 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 23:48 | 青岛 | 08:51 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 62 | K214 | 空调快速 | 西安 | 00:06 | 天津 | 06:26 ② | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 63 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 04:35 | 太原 | 06:34 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 64 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 05:04 | 太原 | 07:03 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 65 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 05:29 | 临汾 | 12:06 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 66 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 05:32 | 北京西 | 08:06 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 67 | T44 | 空调特快 | 西安 | 05:41 | 北京西 | 08:12 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 68 | Z54 | 空调快速 | 西安 | 05:59 | 北京西 | 08:24 | 283 | - | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。