| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达石家庄北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T42 | 空调快速 | 西安 | 18:18 | 06:06 ② |
| 2 | Z96/Z97 | 空调直达 | 上海 | 19:22 | 06:22 |
| 3 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:10 | 06:23 ② |
| 4 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 20:40 | 06:34 ② |
| 5 | K509 | 空调快速 | 天津 | 21:54 | 06:35 ② |
| 6 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 21:00 | 06:45 ② |
| 7 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 06:59 ② |
| 8 | Z56 | 空调直达 | 兰州 | 17:04 | 07:34 ② |
| 9 | T8 | 空调特快 | 成都 | 10:00 | 09:24 ② |
| 10 | D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 09:26 |
| 11 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 09:30 ② |
| 12 | D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 09:40 |
| 13 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 09:54 ② |
| 14 | D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 10:06 |
| 15 | D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | 10:13 |
| 16 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 06:06 | 10:28 |
| 17 | D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 10:46 |
| 18 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 10:46 |
| 19 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 07:50 | 11:45 |
| 20 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 12:05 |
| 21 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 12:06 |
| 22 | D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 12:20 |
| 23 | 6034 | 普通列车 | 太原 | 06:30 | 12:41 |
| 24 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:13 | 12:55 |
| 25 | D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 12:56 |
| 26 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 13:47 ② |
| 27 | D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 13:52 |
| 28 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 08:18 | 14:06 |
| 29 | D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 14:18 |
| 30 | D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 14:36 |
| 31 | D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 15:02 |
| 32 | D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 15:36 |
| 33 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 16:57 ② |
| 34 | Z55 | 空调直达 | 北京西 | 14:35 | 16:57 |
| 35 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 17:18 |
| 36 | D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 17:38 |
| 37 | D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 17:38 |
| 38 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 17:52 ② |
| 39 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 18:21 |
| 40 | D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 18:22 |
| 41 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 18:33 |
| 42 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 18:51 |
| 43 | D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | 19:01 |
| 44 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:41 | 19:22 |
| 45 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:11 | 19:35 |
| 46 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 19:55 |
| 47 | D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 20:11 |
| 48 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 21:10 |
| 49 | 6032 | 普通列车 | 太原 | 15:10 | 21:13 |
| 50 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 19:00 | 21:40 |
| 51 | Z98/Z95 | 空调直达 | 太原 | 19:56 | 22:03 |
| 52 | D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 22:23 |
| 53 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 22:33 |
| 54 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 20:09 | 22:46 |
| 55 | K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 22:50 |
| 56 | T43 | 空调特快 | 北京西 | 20:48 | 23:13 |
| 57 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 23:17 |
| 58 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 21:21 | 23:22 |
| 59 | K510 | 空调快速 | 太原 | 21:24 | 23:26 |
| 60 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 23:35 |
| 61 | K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 23:51 |
| 62 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 04:19 ② |
| 63 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 04:49 ② |
| 64 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 05:11 ② |
| 65 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 13:45 | 05:30 ③ |
| 66 | T44 | 空调特快 | 西安 | 19:00 | 05:39 |
| 67 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 05:40 ② |
| 68 | Z54 | 空调快速 | 西安 | 19:21 | 05:57 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。