| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石家庄开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 06:14 | 邯郸 | 08:05 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 2 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 06:15 | 北京西 | 09:35 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | D4574 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 08:33 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 4 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 06:37 | 北京西 | 10:18 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 5 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 06:49 | 北京西 | 10:19 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 6 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 06:52 | 汉口 | 17:17 | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 7 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 龙家营 | 16:23 | 697 | - | 147 | - | - |
| 8 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 07:04 | 邯郸 | 08:45 | 165 | 15 | - | 71 | - |
| 9 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 07:06 | 北京西 | 10:40 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 10 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 07:25 | 北京西 | 09:59 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 11 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 07:39 | 北京西 | 10:20 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 07:44 | 天津 | 13:54 | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
| 13 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 07:44 | 西安 | 20:13 | 923 | 120 | - | 222 | 338 |
| 14 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:00 | 成都 | 12:54 ② | 1765 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 08:11 | 北京西 | 12:35 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 16 | D137 | 动车组 | 北京西 | 08:23 | 安阳 | 10:04 | 225 | 69 | 83 | - | - |
| 17 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 08:28 | 北京西 | 10:58 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 18 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 08:30 | 安阳 | 11:42 | 225 | 33 | - | 103 | 156 |
| 19 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 08:38 | 北京西 | 11:08 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 20 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 08:40 | 北京西 | 11:15 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 21 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 08:43 | 邯郸 | 11:09 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 22 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 08:49 | 北京西 | 12:50 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 23 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 08:50 | 广州 | 10:47 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 24 | D133 | 动车组 | 北京西 | 08:56 | 郑州 | 11:58 | 412 | 127 | 153 | - | - |
| 25 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 09:05 | 北京西 | 12:00 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 26 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:17 | 北京西 | 12:07 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 27 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 09:23 | 北京西 | 13:06 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 28 | D4566 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | 北京西 | 11:41 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 29 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 09:40 | 唐山 | 18:24 | 542 | 38 | 66 | - | - |
| 30 | D134 | 动车组 | 郑州 | 10:25 | 北京西 | 12:26 | 277 | 85 | 103 | - | - |
| 31 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:30 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1654 | 171 | - | 330 | 516 |
| 32 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 10:36 | 北京西 | 15:29 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 33 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 10:37 | 广州 | 07:14 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 34 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 10:46 | 长春 | 05:41 ② | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 35 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 11:04 | 北京西 | 13:34 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 36 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 11:18 | 邯郸 | 12:45 | 165 | 25 | 40 | - | - |
| 37 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:32 | 广州东 | 08:40 ② | 2025 | 231 | - | 418 | 642 |
| 38 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 11:36 | 北京西 | 14:35 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 39 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:43 | 北京西 | 15:42 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 40 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 11:44 | 沈阳北 | 21:47 | 986 | 130 | - | 239 | 365 |
| 41 | D123 | 动车组 | 北京西 | 11:49 | 武汉 | 18:30 | 923 | 286 | 343 | - | - |
| 42 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 11:56 | 桂林 | 12:26 ② | 1858 | 215 | - | 390 | 600 |
| 43 | D138 | 动车组 | 安阳 | 12:04 | 北京西 | 14:05 | 277 | 85 | 102 | - | - |
| 44 | D4570 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | 北京西 | 14:15 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 45 | D4536/D4537 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | 龙家营 | 16:51 | 590 | 183 | 219 | - | - |
| 46 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 12:18 | 周口 | 20:55 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 47 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 12:20 | 北京西 | 16:47 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 48 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 12:38 | 张家口 | 21:44 | 477 | 34 | - | 78 | 120 |
| 49 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 12:38 | 广州 | 09:35 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 50 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 12:40 | 天津 | 19:46 | 419 | 31 | - | 71 | - |
| 51 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 12:43 | 成都 | 12:29 ② | 1832 | 208 | - | 379 | 584 |
| 52 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 12:50 | 重庆北 | 11:30 ② | 1700 | 200 | - | 363 | 554 |
| 53 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 13:22 | 北京西 | 16:11 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 54 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 13:28 | 长治北 | 22:12 | 564 | 79 | - | 149 | 224 |
| 55 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 上海 | 09:05 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 56 | T5678 | 空调特快 | 石家庄 | 13:45 | 北京西 | 16:40 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 57 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 13:46 | 重庆 | 17:15 ② | 1820 | 208 | - | 379 | 584 |
| 58 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 13:54 | 邯郸 | 16:21 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 59 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 14:07 | 信阳 | 23:25 | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 60 | D124 | 动车组 | 汉口 | 14:09 | 北京西 | 16:11 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 61 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 14:15 | 北京西 | 17:35 | 277 | 42 | 64 | 109 | - |
| 62 | D125 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 汉口 | 21:25 | 928 | 287 | 345 | - | - |
| 63 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 14:36 | 张家界 | 12:35 ② | 1706 | 200 | - | 363 | 554 |
| 64 | D135 | 动车组 | 北京西 | 14:44 | 郑州 | 17:50 | 412 | 127 | 153 | - | - |
| 65 | D4572 | 动车组 | 石家庄 | 14:50 | 北京西 | 16:56 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 66 | T254 | 空调特快 | 广州 | 14:52 | 天津 | 20:36 | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
| 67 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 15:04 | 南昌 | 10:07 ② | 1729 | 203 | - | 369 | 568 |
| 68 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 15:07 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1622 | 194 | - | 353 | 539 |
| 69 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 15:11 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2683 | 281 | - | 509 | 783 |
| 70 | D126 | 动车组 | 汉口 | 15:14 | 北京西 | 17:15 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 71 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 15:17 | 涉县 | 20:42 | 276 | 21 | - | 67 | - |
| 72 | D136 | 动车组 | 郑州 | 15:25 | 北京西 | 17:22 | 277 | 85 | 103 | - | - |
| 73 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 15:43 | 怀化 | 14:05 ② | 1610 | 194 | - | 353 | 539 |
| 74 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 15:54 | 长春 | 06:47 ② | 1376 | 170 | - | 309 | 472 |
| 75 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 16:08 | 北京西 | 18:51 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 76 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 16:10 | 衡阳 | 11:22 ② | 1496 | 179 | - | 327 | 499 |
| 77 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 16:22 | 包头 | 09:29 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 78 | D121 | 动车组 | 北京西 | 16:28 | 汉口 | 23:32 | 928 | 287 | 345 | - | - |
| 79 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 杭州 | 10:38 ② | 1365 | 170 | - | 309 | 472 |
| 80 | T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 16:48 | 北京西 | 19:32 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 81 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:53 | 郑州 | 22:16 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 82 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 17:08 | 南阳 | 05:04 ② | 782 | 106 | - | 197 | 298 |
| 83 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 17:19 | 恩施 | 14:43 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 84 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 17:28 | 西宁西 | 13:47 ② | 1827 | 208 | - | 379 | 584 |
| 85 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:36 | 广州东 | 12:45 ② | 2025 | 231 | - | 418 | 642 |
| 86 | T253 | 空调特快 | 天津 | 17:37 | 广州 | 13:43 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 87 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 17:54 | 南昌 | 08:15 ② | 1307 | 165 | - | 301 | 458 |
| 88 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 17:54 | 北京西 | 21:31 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 89 | D122 | 动车组 | 武汉 | 18:03 | 北京西 | 20:05 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 90 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 18:08 | 重庆 | 16:04 ② | 1821 | 208 | - | 379 | 584 |
| 91 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 18:22 | 北京西 | 22:09 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 92 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 18:26 | 南宁 | 20:10 ② | 2289 | 253 | - | 458 | 705 |
| 93 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 18:33 | 邯郸 | 19:43 | 165 | 51 | 61 | - | - |
| 94 | K818 | 空调快速 | 成都 | 18:36 | 北京西 | 22:42 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 95 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 18:51 | 长沙 | 07:07 ② | 1310 | 165 | - | 301 | 458 |
| 96 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 18:57 | 贵阳 | 20:32 ② | 2259 | 245 | - | 446 | 686 |
| 97 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 18:58 | 北京西 | 22:28 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 98 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 19:13 | 昆明 | 06:53 ③ | 2897 | 296 | - | 536 | 825 |
| 99 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 19:19 | 宝鸡 | 08:22 ② | 1096 | 140 | - | 257 | 390 |
| 100 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 19:28 | 银川 | 08:39 ② | 945 | 62 | - | 136 | 216 |
| 101 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 19:31 | 承德 | 06:31 ② | 539 | 38 | - | 86 | 133 |
| 102 | D131 | 动车组 | 北京西 | 19:47 | 郑州 | 22:40 | 412 | 127 | 153 | - | - |
| 103 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 20:02 | 龙家营 | 05:40 ② | 689 | 53 | - | 110 | - |
| 104 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 20:16 | 西安 | 06:47 ② | 923 | 120 | - | 222 | 338 |
| 105 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 20:22 | 大连 | 12:23 ② | 1316 | 165 | - | 301 | 458 |
| 106 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 20:29 | 张家口南 | 06:33 ② | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 107 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 20:38 | 三亚 | 05:12 ③ | 3174 | 320 | - | 578 | 890 |
| 108 | D4562 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | 北京西 | 22:52 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 109 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 20:59 | 邯郸 | 23:10 | 165 | 25 | 40 | - | - |
| 110 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 21:00 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 111 | D132 | 动车组 | 郑州 | 21:02 | 北京西 | 23:02 | 277 | 85 | 103 | - | - |
| 112 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 21:15 | 北京西 | 23:16 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 113 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 21:18 | 兰州 | 14:39 ② | 1599 | 191 | - | 345 | 529 |
| 114 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 21:28 | 南宁 | 23:30 ② | 2289 | 253 | - | 458 | 705 |
| 115 | K919 | 空调快速 | 天津 | 21:33 | 武昌 | 10:45 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 116 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 21:36 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1622 | 194 | - | 353 | 539 |
| 117 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 21:40 | 包头 | 10:58 ② | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 118 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 汉中 | 19:40 ② | 1529 | 182 | - | 333 | 511 |
| 119 | K258 | 空调快速 | 成都 | 21:55 | 天津 | 05:58 ② | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
| 120 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 22:06 | 汉口 | 10:10 ② | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 121 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 22:24 | 十堰 | 14:07 ② | 1087 | 140 | - | 257 | 390 |
| 122 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 22:30 | 湛江 | 07:56 ③ | 2487 | 271 | - | 490 | 754 |
| 123 | K257 | 空调快速 | 天津 | 22:38 | 成都 | 06:11 ③ | 2039 | 231 | - | 418 | 642 |
| 124 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 23:36 | 郑州 | 05:30 ② | 412 | 31 | - | 71 | 108 |
| 125 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 23:42 | 昆明 | 15:53 ③ | 2967 | 302 | - | 545 | 841 |
| 126 | T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 23:57 | 延安 | 13:24 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 127 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 00:29 | 南昌 | 17:19 | 1303 | 145 | - | 281 | 438 |
| 128 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 00:45 | 洛阳 | 07:50 | 535 | 76 | - | 143 | 215 |
| 129 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 00:51 | 遵义 | 07:33 ② | 2142 | 242 | - | 438 | 671 |
| 130 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 01:12 | 成都 | 05:01 ② | 1765 | 203 | - | 369 | 568 |
| 131 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 01:28 | 哈尔滨 | 19:05 | 1622 | 194 | - | 353 | 539 |
| 132 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 01:41 | 郑州 | 07:06 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 133 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 01:56 | 邯郸 | 03:50 | 165 | 25 | 40 | 109 | - |
| 134 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 02:06 | 汉口 | 11:41 | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 135 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 02:10 | 北京西 | 05:08 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 136 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 02:18 | 北京西 | 05:18 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 137 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 02:40 | 北京西 | 05:35 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 138 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 02:56 | 北京西 | 05:57 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 139 | K402 | 空调快速 | 周口 | 03:04 | 北京西 | 06:04 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 140 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 03:10 | 北京西 | 06:28 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 141 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 03:21 | 北京西 | 06:16 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 142 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 03:27 | 北京西 | 07:56 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 143 | T232 | 空调快速 | 西安 | 03:58 | 北京西 | 06:28 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 144 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 03:59 | 包头 | 22:04 | 1095 | 123 | - | 240 | 373 |
| 145 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 04:03 | 太原 | 06:20 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 146 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 04:15 | 北京西 | 06:34 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 147 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 05:21 | 北京西 | 07:40 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 148 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 05:36 | 北京西 | 09:00 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 149 | 6421 | 普通列车 | 石家庄 | 05:43 | 邯郸 | 07:59 | 165 | 11 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。