| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达石家庄站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 06:03 ② |
| 2 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 22:37 | 06:05 ② |
| 3 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 06:25 ③ |
| 4 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 06:38 ② |
| 5 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 06:46 ② |
| 6 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:44 | 06:47 ② |
| 7 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 21:41 | 06:54 ② |
| 8 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 07:02 ② |
| 9 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 07:21 ② |
| 10 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:27 | 07:25 ② |
| 11 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 07:34 ② |
| 12 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 07:35 ② |
| 13 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 07:38 ② |
| 14 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 07:54 ② |
| 15 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 21:49 | 08:00 ② |
| 16 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 08:07 ② |
| 17 | D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 08:21 |
| 18 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 08:23 ② |
| 19 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 08:29 ③ |
| 20 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 19:24 | 08:33 ② |
| 21 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 08:36 ② |
| 22 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 08:40 ② |
| 23 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:05 | 08:41 |
| 24 | D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 08:54 |
| 25 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 09:03 ② |
| 26 | D4573 | 动车组 | 北京西 | 07:03 | 09:06 |
| 27 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 09:13 ② |
| 28 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:24 | 09:19 ② |
| 29 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 10:10 ② |
| 30 | D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 10:23 |
| 31 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 10:36 ② |
| 32 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 10:51 ② |
| 33 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 08:22 | 11:12 |
| 34 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 11:26 ② |
| 35 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 11:28 ② |
| 36 | D4565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 11:31 |
| 37 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 11:39 ② |
| 38 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 11:42 ② |
| 39 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 11:46 ③ |
| 40 | D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 11:47 |
| 41 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 11:52 |
| 42 | D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 12:02 |
| 43 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 12:12 |
| 44 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 08:55 | 12:20 |
| 45 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 07:00 | 12:28 |
| 46 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 12:28 |
| 47 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 12:31 ② |
| 48 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 12:46 |
| 49 | 6422 | 普通列车 | 邯郸 | 09:02 | 12:55 |
| 50 | T5675 | 空调特快 | 北京西 | 10:23 | 12:58 |
| 51 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 13:10 |
| 52 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 13:18 ② |
| 53 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 13:36 |
| 54 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 13:44 ② |
| 55 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 11:50 | 13:56 |
| 56 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 14:00 |
| 57 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 14:07 |
| 58 | D4538/D4535 | 动车组 | 龙家营 | 10:00 | 14:21 |
| 59 | D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 14:28 |
| 60 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 14:30 |
| 61 | D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 14:42 |
| 62 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 14:46 ② |
| 63 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 14:58 |
| 64 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 15:00 ② |
| 65 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 08:14 | 15:01 |
| 66 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 15:07 |
| 67 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 15:12 |
| 68 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 15:23 |
| 69 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 15:37 |
| 70 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 15:39 ② |
| 71 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 15:48 ② |
| 72 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 16:03 |
| 73 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:44 | 16:04 |
| 74 | T5677 | 空调特快 | 北京西 | 13:16 | 16:11 |
| 75 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 16:16 ② |
| 76 | D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 16:26 |
| 77 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:52 | 16:43 ② |
| 78 | D4567 | 动车组 | 北京西 | 14:43 | 16:45 |
| 79 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 17:04 |
| 80 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 13:15 | 17:10 |
| 81 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 17:11 |
| 82 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 17:15 |
| 83 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 17:31 |
| 84 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 17:32 |
| 85 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 09:08 | 17:43 |
| 86 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 17:46 ② |
| 87 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 17:50 |
| 88 | D122 | 动车组 | 武汉 | 11:30 | 18:01 |
| 89 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 18:02 |
| 90 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 09:48 | 18:12 |
| 91 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 18:18 ② |
| 92 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 15:45 | 18:20 |
| 93 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 18:30 ② |
| 94 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 18:31 |
| 95 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 18:41 |
| 96 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 15:58 | 18:53 |
| 97 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 18:54 ② |
| 98 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 19:07 |
| 99 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 19:13 |
| 100 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 14:23 | 19:15 |
| 101 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 17:42 | 19:42 |
| 102 | D131 | 动车组 | 北京西 | 17:47 | 19:45 |
| 103 | D4569 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | 19:56 |
| 104 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 20:04 |
| 105 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 20:11 |
| 106 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 09:38 | 20:23 |
| 107 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 20:29 |
| 108 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 17:10 | 20:49 |
| 109 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 20:55 ② |
| 110 | D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | 21:00 |
| 111 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 21:10 |
| 112 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:03 | 21:13 |
| 113 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 21:24 |
| 114 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 18:52 | 21:25 |
| 115 | K919 | 空调快速 | 天津 | 15:25 | 21:27 |
| 116 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 21:31 |
| 117 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 21:38 |
| 118 | K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 21:38 ② |
| 119 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 22:00 |
| 120 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 22:10 |
| 121 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 22:18 |
| 122 | D4563 | 动车组 | 北京西 | 20:25 | 22:26 |
| 123 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 22:26 |
| 124 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 09:57 | 22:57 |
| 125 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 23:38 |
| 126 | T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 23:55 |
| 127 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 00:21 |
| 128 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 00:37 |
| 129 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:46 | 00:46 |
| 130 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 01:03 ② |
| 131 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 01:22 |
| 132 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 01:33 ② |
| 133 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 22:45 | 01:51 ② |
| 134 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 02:00 |
| 135 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 02:04 ③ |
| 136 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 02:12 ③ |
| 137 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 02:34 ③ |
| 138 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 02:48 ② |
| 139 | K402 | 空调快速 | 周口 | 19:05 | 02:56 ② |
| 140 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 03:04 ③ |
| 141 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 03:13 ② |
| 142 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 03:19 ② |
| 143 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:20 | 03:37 ② |
| 144 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 03:45 ② |
| 145 | T232 | 空调快速 | 西安 | 18:30 | 03:56 |
| 146 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 04:13 ③ |
| 147 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 15:35 | 05:19 |
| 148 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 05:28 ② |
| 149 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 05:59 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。