| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 杨柳青开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4414/4411 | 普快列车 | 承德 | 06:23 | 德州 | 09:41 | 214 | 17 | - | 67 | - |
| 2 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 07:08 | 北京 | 09:36 | 163 | 22 | - | 103 | - |
| 3 | T110 | 空调快速 | 上海 | 07:49 | 北京 | 09:23 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 08:40 | 涉县 | 20:42 | 670 | 45 | - | 100 | - |
| 5 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 09:24 | 包头 | 21:48 | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 09:56 | 北京 | 12:15 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | K412 | 空调快速 | 威海 | 10:30 | 北京 | 12:26 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 8 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 11:09 | 丹东 | 05:02 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 9 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 11:17 | 石家庄 | 17:43 | 394 | 28 | 49 | - | - |
| 10 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 11:33 | 北京 | 13:34 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 11 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 12:02 | 宁波东 | 12:07 ② | 1651 | 194 | - | 353 | 539 |
| 12 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 12:29 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1411 | 154 | - | 298 | 465 |
| 13 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 13:27 | 德州 | 17:25 | 214 | 17 | - | - | - |
| 14 | K102 | 空调快速 | 温州 | 13:46 | 北京 | 15:46 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 13:52 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1289 | 140 | - | 272 | 424 |
| 16 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 13:52 | 上海 | 07:50 ② | 1300 | 140 | - | 272 | - |
| 17 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 14:38 | 阜新 | 23:22 | 629 | 76 | - | 151 | 234 |
| 18 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 16:02 | 唐山 | 18:24 | 148 | 12 | 20 | - | - |
| 19 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 16:24 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1260 | 140 | - | 272 | 424 |
| 20 | K213 | 空调快速 | 天津 | 17:21 | 西安 | 10:42 ② | 1392 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | K747 | 空调快速 | 北京 | 17:34 | 合肥 | 06:50 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 22 | K285 | 空调快速 | 北京 | 18:23 | 烟台 | 06:37 ② | 856 | 113 | - | 209 | 316 |
| 23 | T31 | 空调快速 | 北京 | 18:28 | 杭州 | 08:40 ② | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 24 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 18:59 | 天津 | 19:46 | 25 | 3.5 | - | 67 | - |
| 25 | T254 | 空调特快 | 广州 | 20:07 | 天津 | 20:36 | 25 | 10 | - | 109 | 162 |
| 26 | 4412/4413 | 普快列车 | 德州 | 20:44 | 承德 | 04:42 ② | 419 | 31 | - | 71 | - |
| 27 | T109 | 空调快速 | 北京 | 21:00 | 上海 | 10:25 ② | 1300 | 158 | - | 290 | 442 |
| 28 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 21:17 | 太原 | 08:50 ② | 625 | 43 | - | 96 | 151 |
| 29 | K411 | 空调快速 | 北京 | 21:39 | 威海 | 12:37 ② | 940 | 120 | - | 222 | 338 |
| 30 | K509 | 空调快速 | 天津 | 22:23 | 太原 | 08:58 ② | 625 | - | - | 162 | 245 |
| 31 | T63 | 空调快速 | 北京 | 23:18 | 合肥 | 08:39 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 32 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 23:55 | 杭州 | 16:19 ② | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 33 | K51 | 空调快速 | 北京 | 00:55 | 日照 | 11:11 | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 34 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 01:13 | 温州 | 05:20 ② | 1877 | 215 | - | 390 | 600 |
| 35 | K46 | 空调快速 | 福州 | 02:54 | 北京 | 05:07 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 36 | K52 | 空调快速 | 日照 | 03:14 | 北京 | 05:20 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 37 | T64 | 空调快速 | 合肥 | 04:44 | 北京 | 06:18 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 38 | K258 | 空调快速 | 成都 | 05:18 | 天津 | 05:58 | 25 | 10 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。