| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 涉县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 07:00 | 天津 | 19:46 | 695 | 46 | - | 103 | - |
| 2 | 6426 | 普快列车 | 涉县 | 07:46 | 邯郸 | 12:02 | 130 | 10 | - | - | - |
| 3 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 10:18 | 潞城 | 12:54 | 98 | 7 | - | - | - |
| 4 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 11:33 | 邯郸 | 14:55 | 111 | 8 | - | - | - |
| 5 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 15:43 | 邯郸 | 18:49 | 111 | 8 | - | - | - |
| 6 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 16:10 | 长治北 | 19:43 | 109 | 7 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。