| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达涉县站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 07:03 | 10:15 |
| 2 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 07:55 | 11:30 |
| 3 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 13:15 | 15:40 |
| 4 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 12:40 | 16:07 |
| 5 | 6425 | 普通列车 | 邯郸 | 16:16 | 20:15 |
| 6 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 08:14 | 20:42 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。