| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 深州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 07:25 | 大同 | 16:32 | 607 | 82 | - | 155 | 232 |
| 2 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 09:39 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 3 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:23 | 武昌 | 05:01 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 4 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 11:34 | 石家庄北 | 14:06 | 159 | 12 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 12:22 | 连云港东 | 23:05 | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
| 6 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 12:32 | 清河城 | 14:28 | 115 | 9 | - | 67 | - |
| 7 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 12:38 | 阜阳 | 19:52 | 616 | 87 | - | 162 | 245 |
| 8 | 6440 | 普通空调 | 衡水 | 13:04 | 北京西 | 16:18 | 239 | 28 | - | 97 | 150 |
| 9 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:56 | 南昌 | 08:02 ② | 1210 | 154 | - | 281 | 429 |
| 10 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 16:54 | 天津 | 21:25 | 234 | 19 | - | 67 | - |
| 11 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 17:29 | 北京西 | 20:02 | 239 | 19 | - | 67 | 102 |
| 12 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 17:43 | 北京西 | 20:58 | 239 | 19 | - | 67 | 102 |
| 13 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 22:22 | 赣州 | 18:59 ② | 1622 | 194 | - | 353 | 539 |
| 14 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 23:23 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1469 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 00:33 | 大连 | 18:57 | 1320 | 165 | - | 301 | 458 |
| 16 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 05:10 | 郑州 | 15:25 | 641 | 92 | - | 170 | 254 |
| 17 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 05:22 | 北京西 | 08:42 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。