| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 山海关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 06:00 | 沈阳北 | 10:10 | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
| 2 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 06:00 | 北京 | 10:02 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 06:23 | 哈尔滨 | 18:00 | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 4 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:24 | 天津 | 10:28 | 301 | 24 | - | 67 | 102 |
| 5 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:40 | 南昌 | 08:02 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 6 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 06:42 | 北京 | 10:40 | 310 | 28 | - | 71 | 107 |
| 7 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 06:47 | 北京 | 09:40 | 315 | - | - | 109 | 162 |
| 8 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 07:03 | 丹东 | 18:59 | 758 | 59 | 97 | - | - |
| 9 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 07:24 | 济南 | 16:23 | 658 | 81 | - | 159 | 243 |
| 10 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 07:24 | 丹东 | 17:30 | 694 | 94 | - | 175 | 264 |
| 11 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 07:25 | 哈尔滨 | 20:32 | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 07:36 | 郑州 | 22:16 | 1100 | 140 | - | 257 | 390 |
| 13 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 07:38 | 哈尔滨 | 20:58 | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 14 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 07:40 | 宁波东 | 12:07 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 15 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 07:49 | 大连 | 18:57 | 785 | 106 | - | 197 | 298 |
| 16 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 07:54 | 西安 | 05:48 ② | 1686 | 200 | - | 363 | 554 |
| 17 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 07:55 | 沈阳 | 13:15 | 417 | 36 | 58 | - | - |
| 18 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:02 | 天津 | 13:12 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
| 19 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 08:03 | 大连 | 14:31 | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 20 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 08:12 | 北京 | 12:38 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 21 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:35 | 杭州 | 09:34 ② | 1813 | 184 | - | 355 | 560 |
| 22 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 08:44 | 长春 | 17:15 | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 23 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 08:44 | 日照 | 23:59 | 1130 | 126 | - | 246 | 383 |
| 24 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 09:02 | 延吉 | 04:36 ② | 1194 | 150 | - | 274 | 417 |
| 25 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:08 | 徐州 | 22:58 | 977 | 110 | - | 216 | 337 |
| 26 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 09:09 | 沈阳北 | 14:21 | 417 | 55 | - | 110 | 167 |
| 27 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 09:10 | 北京 | 13:40 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 28 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 09:21 | 沈阳北 | 15:17 | 417 | 63 | - | 118 | 175 |
| 29 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:21 | 天津 | 13:32 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
| 30 | D21 | 动车组 | 北京 | 09:29 | 长春 | 14:12 | 688 | 213 | 256 | - | - |
| 31 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 09:38 | 哈尔滨 | 21:31 | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 32 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 09:49 | 北京 | 12:18 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 33 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 09:59 | 哈尔滨 | 19:05 | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 34 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 10:19 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1482 | 158 | - | 306 | 478 |
| 35 | D4 | 动车组 | 沈阳北 | 10:27 | 北京 | 13:00 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 36 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 10:50 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1222 | 154 | - | 281 | 429 |
| 37 | D14 | 动车组 | 沈阳北 | 10:52 | 北京 | 13:23 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 38 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 11:13 | 天津西 | 14:14 | 311 | 96 | 116 | - | - |
| 39 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 11:23 | 北京 | 13:51 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 40 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:29 | 广州东 | 12:45 ② | 2623 | 281 | - | 509 | 783 |
| 41 | D19 | 动车组 | 北京 | 12:36 | 沈阳北 | 14:59 | 388 | 120 | 144 | - | - |
| 42 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 14:12 | 上海 | 15:07 ② | 1621 | 171 | - | 330 | 516 |
| 43 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 14:25 | 长春 | 07:45 ② | 988 | 64 | - | 140 | 223 |
| 44 | K339 | 空调快速 | 北京 | 14:34 | 佳木斯 | 09:45 ② | 1441 | 175 | - | 319 | 486 |
| 45 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 14:51 | 北京 | 19:09 | 310 | 41 | - | 103 | 156 |
| 46 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 15:10 | 北京 | 21:27 | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 47 | K429 | 空调快速 | 北京 | 15:13 | 通化 | 06:24 ② | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 48 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:25 | 沈阳 | 21:03 | 417 | 63 | - | 118 | 175 |
| 49 | K295 | 快速列车 | 北京 | 15:51 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1318 | 94 | - | 188 | 292 |
| 50 | D9 | 动车组 | 北京 | 15:51 | 沈阳北 | 18:22 | 388 | 120 | 144 | - | - |
| 51 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:59 | 北京 | 18:31 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 52 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 16:00 | 丹东 | 05:02 ② | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 53 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 16:01 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1470 | 88 | - | 190 | 304 |
| 54 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:22 | 长春 | 00:38 ② | 717 | 87 | - | 171 | 264 |
| 55 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 16:28 | 北京 | 22:10 | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 56 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 16:35 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 57 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 16:42 | 沈阳北 | 20:57 | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
| 58 | D73 | 动车组 | 北京 | 16:59 | 吉林 | 22:22 | 799 | 247 | 297 | - | - |
| 59 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 17:02 | 北京 | 19:34 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 60 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 17:12 | 满洲里 | 19:13 ② | 1898 | 189 | - | 364 | 574 |
| 61 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 17:29 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1085 | 123 | - | 240 | 373 |
| 62 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 17:32 | 沈阳北 | 19:56 | 388 | 120 | 144 | - | - |
| 63 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 17:38 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 899 | 57 | - | 126 | 200 |
| 64 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 17:39 | 北京 | 20:11 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 65 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 17:58 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 66 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 18:08 | 松原 | 05:25 ② | 891 | 102 | - | 201 | 312 |
| 67 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:20 | 汉口 | 11:41 ② | 1616 | 194 | - | 353 | 539 |
| 68 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 18:33 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 69 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 18:40 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 70 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:41 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 71 | K215 | 空调快速 | 北京 | 18:50 | 图们 | 14:43 ② | 1232 | 154 | - | 281 | 429 |
| 72 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 19:00 | 上海 | 15:37 ② | 1626 | 194 | - | 353 | 539 |
| 73 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 19:08 | 长春 | 09:11 ② | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 74 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:19 | 阜新 | 23:22 | 303 | 41 | - | 103 | 156 |
| 75 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 长春 | 05:41 ② | 784 | 106 | - | 197 | 298 |
| 76 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 19:30 | 上海 | 12:39 ② | 1626 | 194 | - | 353 | 539 |
| 77 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 19:32 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1173 | 132 | - | 256 | 399 |
| 78 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:10 | 上海 | 17:16 ② | 1626 | 194 | - | 353 | 539 |
| 79 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 20:22 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 80 | T47 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 齐齐哈尔 | 08:01 ② | 1222 | - | - | 281 | 429 |
| 81 | K265 | 空调快速 | 北京 | 20:55 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1289 | 158 | - | 290 | 442 |
| 82 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 21:12 | 上海 | 19:13 ② | 1626 | 194 | - | 353 | 539 |
| 83 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 21:19 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 963 | 62 | 110 | 136 | 216 |
| 84 | D13 | 动车组 | 北京 | 21:25 | 沈阳 | 23:52 | 388 | 120 | 144 | - | - |
| 85 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 21:32 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1289 | 140 | - | 272 | 424 |
| 86 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 21:35 | 上海 | 19:25 ② | 1626 | 171 | - | 330 | 516 |
| 87 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 21:37 | 上海 | 17:55 ② | 1626 | 171 | - | 330 | 516 |
| 88 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:44 | 包头 | 15:33 ② | 1139 | 126 | - | 246 | 383 |
| 89 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 21:47 | 郑州 | 15:25 ② | 1176 | 150 | - | 274 | 417 |
| 90 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 21:48 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 934 | 106 | - | 208 | 324 |
| 91 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 21:53 | 汉口 | 17:17 ② | 1616 | 194 | - | 353 | 539 |
| 92 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:00 | 太原 | 13:46 ② | 883 | 102 | - | 201 | 312 |
| 93 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 22:02 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 934 | 106 | - | 208 | 324 |
| 94 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:17 | 石家庄 | 07:25 ② | 720 | 87 | - | 171 | 264 |
| 95 | T271 | 空调特快 | 北京 | 22:18 | 吉林 | 06:48 ② | 825 | - | - | 209 | 316 |
| 96 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 22:29 | 西安 | 20:13 ② | 1611 | 194 | - | 353 | 539 |
| 97 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 22:34 | 吉林 | 10:04 ② | 822 | 99 | - | 195 | 302 |
| 98 | K27 | 空调快速 | 北京 | 22:35 | 丹东 | 07:17 ② | 694 | 94 | - | 175 | 264 |
| 99 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 22:50 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 100 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:51 | 太原 | 15:39 ② | 1044 | 137 | - | 249 | 379 |
| 101 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 22:55 | 大连 | 05:42 ② | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 102 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:58 | 福州 | 05:49 ③ | 2370 | 257 | - | 467 | 720 |
| 103 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 23:15 | 长春 | 06:47 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 104 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 23:19 | 成都 | 12:54 ③ | 2453 | 266 | - | 480 | 738 |
| 105 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 23:56 | 通化 | 11:39 ② | 802 | 106 | - | 197 | 298 |
| 106 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 00:06 | 加格达奇 | 22:10 | 1465 | 158 | - | 306 | 478 |
| 107 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 00:07 | 深圳 | 05:13 ③ | 2668 | 281 | - | 509 | 783 |
| 108 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 00:22 | 北京 | 05:32 | 438 | 65 | - | - | - |
| 109 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 00:22 | 北京 | 05:32 | 438 | 65 | - | 123 | 183 |
| 110 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 00:49 | 北京 | 05:26 | 438 | 65 | - | 123 | 183 |
| 111 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 01:14 | 青岛 | 15:40 | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 112 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 01:19 | 沈阳北 | 06:56 | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 113 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:25 | 青岛 | 15:57 | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 114 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 01:53 | 沈阳北 | 07:43 | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 115 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:03 | 德州 | 09:05 | 540 | 67 | - | 134 | 206 |
| 116 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 02:12 | 青岛 | 16:33 | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
| 117 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 02:13 | 哈尔滨 | 14:36 | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 118 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 02:28 | 温州 | 12:00 ② | 2198 | 242 | - | 438 | 671 |
| 119 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 02:36 | 温州 | 10:40 ② | 2198 | 242 | - | 438 | 671 |
| 120 | K95 | 空调快速 | 北京 | 02:52 | 抚顺北 | 09:52 | 528 | 76 | - | 143 | 215 |
| 121 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 02:55 | 青岛 | 17:49 | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
| 122 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 03:00 | 哈尔滨 | 15:52 | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 123 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 03:09 | 北京 | 08:31 | 438 | 65 | - | 123 | 183 |
| 124 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:23 | 重庆北 | 16:48 ② | 2566 | 276 | - | 499 | 770 |
| 125 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 03:29 | 鞍山 | 08:00 | 392 | 49 | - | 103 | 156 |
| 126 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:34 | 武昌 | 05:01 ② | 1712 | 200 | - | 363 | 554 |
| 127 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 03:45 | 宁波东 | 05:19 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 128 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:57 | 广州东 | 08:40 ② | 2713 | 288 | - | 519 | 799 |
| 129 | K19 | 空调快速 | 北京 | 04:01 | 满洲里 | 03:05 ② | 1910 | - | - | - | 613 |
| 130 | K39 | 空调快速 | 北京 | 04:01 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1263 | 158 | - | 290 | 442 |
| 131 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 04:09 | 合肥 | 17:47 | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 132 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 04:33 | 广州 | 09:35 ② | 2705 | 288 | - | 519 | 799 |
| 133 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 05:01 | 大连 | 12:23 | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 134 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 05:02 | 天津 | 10:19 | 301 | 24 | - | 67 | 102 |
| 135 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 05:07 | 大连 | 12:55 | 628 | 50 | 83 | - | - |
| 136 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 05:09 | 烟台 | 21:49 | 1182 | 150 | - | 274 | 417 |
| 137 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 05:20 | 天津 | 09:13 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
| 138 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 05:25 | 北京 | 09:50 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 139 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 05:45 | 沈阳 | 11:21 | 426 | 36 | 58 | - | - |
| 140 | K430 | 空调快速 | 通化 | 05:45 | 北京 | 09:59 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 141 | K216 | 空调快速 | 图们 | 05:47 | 北京 | 11:11 | 438 | 65 | - | 123 | 183 |
| 142 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 05:52 | 北京 | 10:48 | 315 | 41 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。