| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沙城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K264 | 空调快速 | 包头 | 06:23 | 北京 | 08:45 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 2 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 06:57 | 邯郸 | 16:21 | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 3 | K2178 | 空调快速 | 银川 | 08:14 | 北京 | 10:40 | 121 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| 4 | 4416 | 普通空调 | 张家口 | 09:15 | 北京 | 12:40 | 121 | 16 | 27 | - | - |
| 5 | 4448 | 普快列车 | 张家口 | 10:25 | 北京西 | 13:21 | 115 | 9 | 16 | - | - |
| 6 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 11:12 | 呼和浩特 | 19:40 | 538 | 67 | - | 134 | 206 |
| 7 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 11:24 | 石家庄 | 18:12 | 392 | 28 | - | 67 | 102 |
| 8 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:34 | 包头 | 22:04 | 703 | 87 | - | 171 | 264 |
| 9 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 12:29 | 大同 | 16:32 | 253 | 41 | - | 109 | 162 |
| 10 | K7701 | 空调快速 | 北京西 | 13:02 | 张家口南 | 14:15 | 75 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 13:18 | 大同 | 17:43 | 253 | 41 | - | 109 | 162 |
| 12 | K43B | 空调快速 | 北京 | 14:15 | 兰州 | 15:14 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 13 | K43A | 空调快速 | 北京 | 14:15 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 2100 | 238 | - | 430 | 658 |
| 14 | K2177 | 空调快速 | 北京 | 15:55 | 银川 | 08:25 ② | 1087 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 15 | K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 16:01 | 北京西 | 18:54 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 16 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 16:27 | 赣州 | 18:59 ② | 1976 | 226 | - | 409 | 627 |
| 17 | 4447 | 普快列车 | 北京西 | 16:44 | 张家口 | 18:20 | 85 | 7 | 12 | - | - |
| 18 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 17:24 | 北京 | 19:37 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 19 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 17:24 | 北京 | 19:37 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 20 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 17:58 | 南昌 | 17:19 ② | 1695 | 176 | - | 339 | 530 |
| 21 | 4415 | 普通空调 | 北京 | 18:31 | 张家口 | 20:42 | 85 | 11 | 18 | - | - |
| 22 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 20:06 | 张家口 | 21:44 | 85 | 7 | - | 67 | 102 |
| 23 | K263 | 空调快速 | 北京 | 21:02 | 包头 | 07:10 ② | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 24 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 22:32 | 包头 | 09:29 ② | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 25 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 00:02 | 包头 | 11:03 ② | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 26 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 00:09 | 邯郸 | 08:05 | 557 | 39 | - | 89 | 139 |
| 27 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 01:16 | 乌海西 | 16:46 | 1090 | 123 | - | 240 | 373 |
| 28 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 01:33 | 龙家营 | 10:50 | 551 | 70 | - | 140 | 215 |
| 29 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 02:10 | 沈阳北 | 14:21 | 853 | 99 | - | 195 | 302 |
| 30 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 02:45 | 广州 | 10:47 ② | 2409 | 257 | - | 467 | 720 |
| 31 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 03:45 | 天津 | 08:07 | 224 | 38 | - | 109 | 162 |
| 32 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 04:03 | 张家口南 | 06:33 | 75 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 33 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 04:58 | 满洲里 | 14:26 ② | 2121 | 238 | - | 430 | 658 |
| 34 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 05:57 | 天津 | 10:08 | 224 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。