| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达北京西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K402 | 空调快速 | 周口 | 19:05 | 06:04 ② |
| 2 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 06:06 ② |
| 3 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 06:16 ② |
| 4 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 06:28 ③ |
| 5 | K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 06:28 ② |
| 6 | T232 | 空调快速 | 西安 | 18:30 | 06:28 ② |
| 7 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 06:34 ③ |
| 8 | Z78 | 空调直达 | 汉口 | 20:24 | 06:47 ② |
| 9 | Z4 | 空调直达 | 汉口 | 21:12 | 06:53 |
| 10 | Z38 | 空调直达 | 武昌 | 21:03 | 06:59 |
| 11 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 07:00 ③ |
| 12 | Z12 | 空调直达 | 武昌 | 21:09 | 07:05 |
| 13 | Z18 | 空调直达 | 长沙 | 18:00 | 07:11 |
| 14 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:10 | 07:20 ② |
| 15 | Z68 | 空调直达 | 南昌 | 20:10 | 07:32 |
| 16 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 15:35 | 07:40 ② |
| 17 | Z66 | 空调直达 | 南昌 | 20:20 | 07:50 |
| 18 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 16:53 | 07:55 ② |
| 19 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 07:56 ② |
| 20 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 13:45 | 08:06 ③ |
| 21 | T44 | 空调特快 | 西安 | 19:00 | 08:12 ② |
| 22 | Z20 | 空调快速 | 西安 | 19:30 | 08:18 |
| 23 | Z54 | 空调快速 | 西安 | 19:21 | 08:24 ② |
| 24 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:32 | 08:28 ② |
| 25 | D4574 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 08:33 |
| 26 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 18:35 | 08:42 ② |
| 27 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 08:51 ② |
| 28 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 09:00 ② |
| 29 | T42 | 空调快速 | 西安 | 18:18 | 09:10 ② |
| 30 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 09:23 ② |
| 31 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 19:07 | 09:35 ② |
| 32 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 09:35 ② |
| 33 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 21:00 | 09:41 ② |
| 34 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 09:51 |
| 35 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 09:59 ② |
| 36 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 10:02 ② |
| 37 | Z56 | 空调直达 | 兰州 | 17:04 | 10:03 ② |
| 38 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 10:18 ③ |
| 39 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:44 | 10:19 ② |
| 40 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 10:20 ② |
| 41 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 10:23 ② |
| 42 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 10:40 ② |
| 43 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 17:19 | 10:49 ② |
| 44 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 10:57 ② |
| 45 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 10:58 ② |
| 46 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 11:08 ③ |
| 47 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 11:15 ② |
| 48 | D4566 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | 11:41 |
| 49 | D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 11:48 |
| 50 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:10 | 11:58 ② |
| 51 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 12:00 ② |
| 52 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 12:07 ② |
| 53 | D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | 12:13 |
| 54 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:35 | 12:18 ② |
| 55 | D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 12:26 |
| 56 | 6438 | 普通列车 | 大涧 | 05:38 | 12:28 |
| 57 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 12:35 ② |
| 58 | Z60/Z57 | 空调直达 | 福州 | 16:52 | 12:38 |
| 59 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:05 | 12:50 |
| 60 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 12:50 ② |
| 61 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 13:02 ② |
| 62 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:24 | 13:06 ② |
| 63 | T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 13:18 ② |
| 64 | 4448 | 普快列车 | 张家口 | 08:40 | 13:21 |
| 65 | T8 | 空调特快 | 成都 | 10:00 | 13:28 ② |
| 66 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 13:34 ② |
| 67 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 09:48 | 13:51 |
| 68 | D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 14:05 |
| 69 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 14:13 ② |
| 70 | D4570 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | 14:15 |
| 71 | K616 | 空调快速 | 大同 | 08:33 | 14:33 |
| 72 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 14:35 ② |
| 73 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 14:51 ② |
| 74 | D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 15:04 |
| 75 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 09:38 | 15:18 |
| 76 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 15:29 ② |
| 77 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 15:42 ② |
| 78 | D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 16:00 |
| 79 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 16:08 ② |
| 80 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 16:11 |
| 81 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 16:11 ② |
| 82 | 6440 | 普通空调 | 衡水 | 12:24 | 16:18 |
| 83 | T5678 | 空调特快 | 石家庄 | 13:45 | 16:40 |
| 84 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 16:47 ③ |
| 85 | D4572 | 动车组 | 石家庄 | 14:50 | 16:56 |
| 86 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 08:55 | 17:04 |
| 87 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 17:15 |
| 88 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 17:22 |
| 89 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 11:50 | 17:35 |
| 90 | D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 17:44 |
| 91 | 6458 | 普通空调 | 良各庄 | 16:27 | 18:23 |
| 92 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 18:40 |
| 93 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 18:51 |
| 94 | K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 14:45 | 18:54 |
| 95 | T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 16:48 | 19:32 |
| 96 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 19:41 ② |
| 97 | D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 19:51 |
| 98 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 19:55 ② |
| 99 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 06:45 | 20:02 |
| 100 | D122 | 动车组 | 武汉 | 11:30 | 20:05 |
| 101 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 20:11 |
| 102 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 15:16 | 20:58 |
| 103 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 21:08 ② |
| 104 | D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | 21:15 |
| 105 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:23 | 21:20 |
| 106 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 21:31 ② |
| 107 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:25 | 21:47 |
| 108 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 22:09 ② |
| 109 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 11:50 | 22:14 |
| 110 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 22:28 ② |
| 111 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 21:05 | 22:42 |
| 112 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 22:42 ② |
| 113 | D2018 | 动车组 | 太原 | 19:29 | 22:45 |
| 114 | D4562 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | 22:52 |
| 115 | D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | 23:02 |
| 116 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:03 | 23:16 |
| 117 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 17:42 | 00:02 |
| 118 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 20:29 | 00:29 |
| 119 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 02:19 ② |
| 120 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 22:37 | 02:27 ② |
| 121 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 21:41 | 03:10 ② |
| 122 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 04:58 ② |
| 123 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 05:08 ③ |
| 124 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 05:18 ③ |
| 125 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 05:20 ② |
| 126 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 05:35 ③ |
| 127 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 05:57 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。