| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北京西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 安阳 | 10:04 | 502 | 155 | 186 | - | - |
| 2 | D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 郑州 | 11:58 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 3 | D4573 | 动车组 | 北京西 | 07:03 | 石家庄 | 09:06 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 4 | D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 太原 | 10:46 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 5 | 6439 | 普通空调 | 北京西 | 07:50 | 衡水 | 11:36 | 274 | 32 | - | 97 | 150 |
| 6 | D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 太原 | 11:26 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 7 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 08:18 | 石家庄北 | 14:06 | 398 | 28 | - | 67 | 102 |
| 8 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 08:22 | 邯郸 | 12:45 | 442 | 65 | 101 | - | - |
| 9 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 桂林 | 12:26 ② | 2135 | 238 | - | 430 | 658 |
| 10 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 周口 | 20:55 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 11 | D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 太原 | 12:01 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 12 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 成都 | 12:29 ② | 2109 | 238 | - | 430 | 658 |
| 13 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 重庆北 | 11:30 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 14 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 长治北 | 22:12 | 841 | 113 | - | 209 | 316 |
| 15 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 09:26 | 包头 | 22:04 | 818 | 94 | - | 185 | 286 |
| 16 | D4565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 石家庄 | 11:31 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 17 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 09:43 | 连云港东 | 23:05 | 1033 | 137 | - | 249 | 379 |
| 18 | D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 武汉 | 18:30 | 1200 | 372 | 446 | - | - |
| 19 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 09:52 | 阜阳 | 19:52 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 20 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 09:53 | 邯郸 | 16:21 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 21 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 郑州 | 20:16 | 880 | 102 | - | 201 | 312 |
| 22 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:13 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 3105 | 316 | - | 569 | 874 |
| 23 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:18 | 大同 | 16:32 | 368 | 54 | - | 109 | 162 |
| 24 | T5675 | 空调特快 | 北京西 | 10:23 | 石家庄 | 12:58 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 25 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 重庆 | 17:15 ② | 2097 | 238 | - | 430 | 658 |
| 26 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 信阳 | 23:25 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 27 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 10:38 | 龙家营 | 16:23 | 420 | - | 97 | - | - |
| 28 | K7701 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 张家口南 | 14:15 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 29 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 张家界 | 12:35 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 30 | T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 广州 | 07:35 ② | 2294 | 253 | - | 458 | 705 |
| 31 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 包头 | 21:48 | 691 | 94 | - | 175 | 264 |
| 32 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2960 | 302 | - | 545 | 841 |
| 33 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 怀化 | 14:05 ② | 1887 | 215 | - | 390 | 600 |
| 34 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:44 | 衡阳 | 11:22 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 35 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 南昌 | 10:07 ② | 2006 | 226 | - | 409 | 627 |
| 36 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 19:31 ② | 2287 | 253 | - | 458 | 705 |
| 37 | D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 太原 | 15:33 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 38 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 南昌 | 06:08 ② | 1449 | 154 | - | 298 | 465 |
| 39 | D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 汉口 | 21:25 | 1205 | 373 | 448 | - | - |
| 40 | 6457 | 普通空调 | 北京西 | 12:29 | 燕山 | 13:48 | 50 | 8 | - | 97 | 150 |
| 41 | D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 太原 | 15:56 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 42 | D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 郑州 | 17:50 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 43 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 南阳 | 05:04 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 44 | T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 10:10 ② | 2302 | 253 | - | 458 | 705 |
| 45 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:11 | 包头 | 08:37 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 46 | T5677 | 空调特快 | 北京西 | 13:16 | 石家庄 | 16:11 | 277 | 42 | 64 | - | - |
| 47 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 恩施 | 14:43 ② | 1635 | 194 | - | 353 | 539 |
| 48 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 安庆 | 05:40 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 49 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 西宁西 | 13:47 ② | 2104 | 238 | - | 430 | 658 |
| 50 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 芜湖 | 04:44 ② | 1217 | 154 | - | 281 | 429 |
| 51 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 14:07 | 石家庄 | 18:12 | 277 | 21 | - | 67 | 102 |
| 52 | 4447 | 普快列车 | 北京西 | 14:16 | 张家口 | 18:20 | 200 | 15 | 26 | - | - |
| 53 | D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 汉口 | 23:32 | 1205 | 373 | 448 | - | - |
| 54 | Z55 | 空调直达 | 北京西 | 14:35 | 兰州 | 07:23 ② | 1565 | 191 | - | 345 | 529 |
| 55 | D4567 | 动车组 | 北京西 | 14:43 | 石家庄 | 16:45 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 56 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 南昌 | 08:15 ② | 1584 | 191 | - | 345 | 529 |
| 57 | Z59/Z58 | 空调直达 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 2067 | - | 366 | 418 | 642 |
| 58 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 重庆 | 16:04 ② | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 59 | D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 太原 | 18:58 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 60 | K615 | 空调快速 | 北京西 | 15:40 | 大同 | 21:45 | 368 | 54 | - | 109 | 162 |
| 61 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 长沙 | 07:07 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 62 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 15:45 | 南宁 | 20:10 ② | 2566 | 276 | - | 499 | 770 |
| 63 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 西安 | 05:34 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 64 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 15:58 | 贵阳 | 20:32 ② | 2536 | 271 | - | 490 | 754 |
| 65 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 16:10 | 石家庄 | 20:23 | 277 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 66 | D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 太原 | 19:30 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 67 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 邯郸 | 19:43 | 442 | 137 | 164 | - | - |
| 68 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 昆明 | 06:53 ③ | 3174 | 320 | - | 578 | 890 |
| 69 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 宝鸡 | 08:22 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 70 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 西安 | 06:47 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 71 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 十堰 | 14:07 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 72 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 运城 | 10:18 ② | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 73 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 17:10 | 邯郸 | 23:10 | 442 | 65 | 101 | - | - |
| 74 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 龙岩 | 18:33 ② | 2158 | 242 | - | 438 | 671 |
| 75 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 17:25 | 张家口 | 21:44 | 200 | 15 | - | 67 | 102 |
| 76 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 汉中 | 19:40 ② | 1806 | 208 | - | 379 | 584 |
| 77 | 6437 | 普通列车 | 北京西 | 17:44 | 大涧 | 01:08 ② | 250 | 17 | - | 63 | - |
| 78 | D131 | 动车组 | 北京西 | 17:47 | 郑州 | 22:40 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 79 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 兰州 | 14:39 ② | 1876 | 215 | - | 390 | 600 |
| 80 | D4569 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | 石家庄 | 19:56 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 81 | D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 太原 | 21:26 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 82 | Z17 | 空调直达 | 北京西 | 18:10 | 长沙 | 07:15 | 1587 | - | - | - | 529 |
| 83 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 三亚 | 05:12 ③ | 3451 | 338 | - | 609 | 940 |
| 84 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 成都 | 20:41 ② | 2117 | 238 | - | 430 | 658 |
| 85 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 18:45 | 井冈山 | 10:10 ② | 1766 | 203 | - | 369 | 568 |
| 86 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 南宁 | 23:30 ② | 2566 | 276 | - | 499 | 770 |
| 87 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 18:57 | 赣州 | 18:59 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 88 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 19:00 | 银川 | 08:07 ② | 1222 | 88 | - | 176 | 274 |
| 89 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 湛江 | 07:56 ③ | 2764 | 293 | - | 528 | 813 |
| 90 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 韩城 | 13:13 ② | 1001 | 115 | - | 224 | 350 |
| 91 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 昆明 | 15:53 ③ | 3244 | 326 | - | 588 | 904 |
| 92 | Z65 | 空调直达 | 北京西 | 19:34 | 南昌 | 07:10 | 1449 | - | - | 319 | 486 |
| 93 | Z19 | 空调快速 | 北京西 | 19:57 | 西安 | 07:58 | 1275 | - | - | 290 | 442 |
| 94 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 深圳 | 19:45 ② | 2372 | 257 | - | 467 | 720 |
| 95 | Z53 | 空调快速 | 北京西 | 20:03 | 西安 | 08:12 | 1275 | - | - | 290 | 442 |
| 96 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 20:09 | 拉萨 | 16:00 ③ | 3753 | 363 | - | 652 | 1006 |
| 97 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 20:22 | 包头 | 09:29 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 98 | D4563 | 动车组 | 北京西 | 20:25 | 石家庄 | 22:26 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 99 | Z67 | 空调直达 | 北京西 | 20:30 | 南昌 | 08:06 | 1449 | 175 | - | 319 | 486 |
| 100 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 20:31 | 南昌 | 17:19 ② | 1580 | 168 | - | 322 | 506 |
| 101 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 20:48 | 东胜 | 11:52 ② | 920 | 120 | - | 222 | 338 |
| 102 | T43 | 空调特快 | 北京西 | 20:48 | 西安 | 09:00 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 103 | Z3 | 空调直达 | 北京西 | 20:54 | 汉口 | 06:34 | 1205 | 154 | 243 | - | 429 |
| 104 | Z37 | 空调直达 | 北京西 | 21:00 | 武昌 | 06:55 | 1225 | - | - | 281 | 429 |
| 105 | K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 106 | Z11 | 空调直达 | 北京西 | 21:06 | 武昌 | 07:01 | 1225 | - | - | 281 | - |
| 107 | Z77 | 空调直达 | 北京西 | 21:12 | 汉口 | 07:08 | 1205 | - | - | 281 | 429 |
| 108 | T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 延安 | 13:24 ② | 1552 | 191 | - | 345 | 529 |
| 109 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 洛阳 | 07:50 ② | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 110 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:46 | 遵义 | 07:33 ③ | 2419 | 266 | - | 480 | 738 |
| 111 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 成都 | 05:01 ③ | 2042 | 231 | - | 418 | 642 |
| 112 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 21:50 | 郑州 | 08:36 ② | 880 | 57 | - | 126 | 200 |
| 113 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 22:22 | 青岛 | 10:05 ② | 943 | 125 | - | 231 | 352 |
| 114 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 22:30 | 杭州 | 16:19 ② | 1640 | 194 | - | 353 | 539 |
| 115 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 郑州 | 07:06 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 116 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 济宁 | 07:40 ② | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 117 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 22:45 | 邯郸 | 03:50 | 442 | 65 | 101 | 123 | - |
| 118 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 23:03 | 乌海西 | 16:46 ② | 1205 | 136 | - | 263 | 411 |
| 119 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 重庆北 | 07:19 ② | 2324 | 253 | - | 458 | 705 |
| 120 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 深圳 | 05:02 ② | 2372 | 257 | - | 467 | 720 |
| 121 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 00:28 | 龙家营 | 05:40 | 412 | 36 | - | 76 | - |
| 122 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 00:55 | 张家口南 | 06:33 | 190 | 14 | - | 67 | 102 |
| 123 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 02:42 | 包头 | 15:17 | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 124 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 02:47 | 邯郸 | 08:05 | 442 | 32 | - | 74 | 114 |
| 125 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 03:40 | 邯郸 | 08:45 | 442 | 37 | - | 79 | - |
| 126 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 05:23 | 广州 | 10:47 ② | 2294 | 253 | - | 458 | 705 |
| 127 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 05:32 | 天津 | 07:09 | 127 | 18 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。