| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 任丘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 06:53 | 北京西 | 08:42 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 07:12 | 霸州 | 07:47 | 55 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 08:24 | 大同 | 16:32 | 515 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 09:24 | 北京西 | 10:57 | 147 | 21 | - | 103 | 156 |
| 5 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 09:48 | 沈阳北 | 20:57 | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | 6439 | 普通空调 | 北京西 | 09:59 | 衡水 | 11:36 | 127 | 16 | - | 97 | 150 |
| 7 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 10:10 | 北京西 | 11:58 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:12 | 武昌 | 05:01 ② | 1269 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 10:20 | 石家庄北 | 14:06 | 251 | 20 | - | 67 | 102 |
| 10 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:37 | 重庆北 | 16:48 ② | 2123 | 238 | - | 430 | 658 |
| 11 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 10:40 | 北京西 | 12:18 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 10:52 | 北京西 | 12:50 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 11:05 | 清河城 | 14:28 | 207 | 17 | - | 67 | - |
| 14 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 11:18 | 连云港东 | 23:05 | 886 | 116 | - | 215 | 326 |
| 15 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 11:28 | 阜阳 | 19:52 | 708 | 99 | - | 183 | 276 |
| 16 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 11:39 | 郑州 | 20:16 | 733 | 87 | - | 171 | 264 |
| 17 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 12:14 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 18 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:19 | 南昌 | 08:02 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 19 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 13:24 | 长春 | 05:41 ② | 1227 | 154 | - | 281 | 429 |
| 20 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 13:31 | 厦门 | 19:31 ② | 2140 | 238 | - | 430 | 658 |
| 21 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:42 | 郑州 | 22:16 | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 22 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 13:49 | 南昌 | 06:08 ② | 1302 | 145 | - | 281 | 438 |
| 23 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 13:52 | 天津 | 15:55 | 142 | 24 | - | 109 | 162 |
| 24 | 6440 | 普通空调 | 衡水 | 14:12 | 北京西 | 16:18 | 147 | 18 | - | 97 | 150 |
| 25 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 14:16 | 西安 | 05:48 ② | 1243 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 14:30 | 北京西 | 16:08 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 27 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 15:11 | 安庆 | 05:40 ② | 1125 | 143 | - | 263 | 400 |
| 28 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 18:23 | 北京西 | 20:02 | 147 | 12 | - | 67 | 102 |
| 29 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 18:41 | 天津 | 21:25 | 142 | 12 | - | 67 | - |
| 30 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 18:57 | 北京西 | 20:58 | 147 | 12 | - | 67 | 102 |
| 31 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 19:10 | 北京西 | 21:08 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 32 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 19:20 | 北京西 | 21:20 | 147 | 21 | - | 103 | 156 |
| 33 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 19:37 | 沈阳北 | 06:56 ② | 927 | 120 | - | 222 | 338 |
| 34 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 20:46 | 赣州 | 18:59 ② | 1714 | 200 | - | 363 | 554 |
| 35 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 23:07 | 大连 | 12:23 ② | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 36 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 23:28 | 汉口 | 11:41 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 37 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 23:41 | 郑州 | 08:36 ② | 733 | 49 | - | 108 | 170 |
| 38 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 23:45 | 沈阳北 | 10:10 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 39 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 00:09 | 青岛 | 10:05 | 796 | 106 | - | 197 | 298 |
| 40 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 00:23 | 济宁 | 07:40 | 542 | 67 | - | 134 | 206 |
| 41 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 00:28 | 哈尔滨 | 18:00 | 1377 | 170 | - | 309 | 472 |
| 42 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 00:32 | 深圳西 | 07:13 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 43 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 00:39 | 包头 | 15:17 | 965 | 125 | - | 231 | 352 |
| 44 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 01:24 | 深圳 | 05:02 ② | 2225 | 245 | - | 446 | 686 |
| 45 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 01:27 | 大连 | 18:57 | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 46 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 02:13 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1665 | 200 | - | 363 | 554 |
| 47 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 03:15 | 哈尔滨 | 21:31 | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 48 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 03:39 | 汉口 | 17:17 | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 49 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 03:48 | 哈尔滨 | 19:05 | 1377 | 170 | - | 309 | 472 |
| 50 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 04:10 | 郑州 | 15:25 | 733 | 99 | - | 183 | 276 |
| 51 | K42 | 空调快速 | 西安 | 04:27 | 北京西 | 06:06 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 52 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 04:44 | 西安 | 20:13 | 1168 | 150 | - | 274 | 417 |
| 53 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:58 | 成都 | 12:54 ② | 2010 | 226 | - | 409 | 627 |
| 54 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 05:22 | 北京西 | 07:00 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 55 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 05:27 | 深圳 | 05:13 ② | 2225 | 245 | - | 446 | 686 |
| 56 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 05:59 | 北京西 | 08:28 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。