| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 饶阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 06:23 | 霸州 | 07:47 | 120 | 17 | - | 103 | 156 |
| 2 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 09:09 | 沈阳北 | 20:57 | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 3 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 10:05 | 北京西 | 12:50 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 4 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:01 | 武昌 | 05:01 ② | 1204 | 154 | - | 281 | 429 |
| 5 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 11:13 | 石家庄北 | 14:06 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 6 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 12:24 | 郑州 | 20:16 | 668 | 81 | - | 159 | 243 |
| 7 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 17:17 | 天津 | 21:25 | 207 | 17 | - | 67 | - |
| 8 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 18:03 | 北京西 | 20:58 | 212 | 17 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。