| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 06:09 | 北京 | 09:36 | 232 | 33 | - | 103 | - |
| 2 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 07:23 | 石家庄北 | 12:41 | 331 | 45 | - | 103 | - |
| 3 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:34 | 温州 | 10:40 ② | 1808 | 208 | - | 379 | 584 |
| 4 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 07:42 | 青岛 | 17:49 | 656 | 92 | - | 170 | 254 |
| 5 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 08:48 | 北京 | 12:15 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 10:04 | 涉县 | 20:42 | 601 | 41 | - | 93 | - |
| 7 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 12:29 | 石家庄 | 17:43 | 325 | 25 | 43 | - | - |
| 8 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:57 | 北京 | 15:46 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 14:44 | 上海 | 07:50 ② | 1231 | 136 | - | 263 | - |
| 10 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 14:49 | 德州 | 17:25 | 145 | 12 | - | - | - |
| 11 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 15:00 | 唐山 | 18:24 | 217 | 17 | 28 | - | - |
| 12 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 17:47 | 天津 | 19:46 | 94 | 8 | - | 67 | - |
| 13 | K257 | 空调快速 | 天津 | 17:52 | 成都 | 06:11 ③ | 2364 | 257 | - | 467 | 720 |
| 14 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 19:14 | 承德 | 04:42 ② | 488 | 62 | - | 123 | - |
| 15 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 20:08 | 沈阳北 | 07:43 ② | 879 | 116 | - | 215 | 326 |
| 16 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 21:45 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1358 | 150 | - | 289 | 452 |
| 17 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 22:07 | 太原 | 08:50 ② | 556 | 39 | - | 89 | 139 |
| 18 | K509 | 空调快速 | 天津 | 00:15 | 太原 | 08:58 | 556 | - | - | 149 | 224 |
| 19 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 00:55 | 上海 | 15:37 | 1231 | 154 | - | 281 | 429 |
| 20 | K258 | 空调快速 | 成都 | 04:21 | 天津 | 05:58 | 94 | 16 | - | 109 | 162 |
| 21 | K510 | 空调快速 | 太原 | 05:07 | 天津 | 07:36 | 94 | - | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。