| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 清河城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 06:26 | 石家庄北 | 10:28 | 204 | 17 | - | - | - |
| 2 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 06:39 | 太原 | 12:10 | 429 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 06:51 | 郑州 | 15:25 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 4 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:05 | 福州 | 05:49 ② | 1725 | 203 | - | 369 | 568 |
| 5 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 07:08 | 北京西 | 10:57 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
| 6 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:32 | 沈阳北 | 20:57 | 1033 | 137 | - | 249 | 379 |
| 7 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 08:18 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 08:28 | 北京西 | 12:50 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 9 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 09:33 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 10 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 10:54 | 大同 | 22:17 | 784 | 106 | - | 197 | 298 |
| 11 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 11:39 | 天津 | 15:55 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 12 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 12:15 | 北京西 | 16:08 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 13 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:04 | 武昌 | 05:07 ② | 1062 | 140 | - | 257 | 390 |
| 14 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:14 | 重庆北 | 16:48 ② | 1916 | 219 | - | 399 | 613 |
| 15 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 13:55 | 连云港东 | 23:05 | 679 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 14:09 | 阜阳 | 19:52 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 17 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 14:53 | 天津 | 21:25 | 349 | 26 | - | 67 | - |
| 18 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 15:05 | 杭州 | 09:59 ② | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 19 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 15:51 | 厦门 | 19:31 ② | 1933 | 219 | - | 399 | 613 |
| 20 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 15:53 | 北京西 | 20:02 | 354 | 26 | - | 67 | 102 |
| 21 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:49 | 南昌 | 08:02 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 22 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 16:56 | 北京西 | 21:08 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 23 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 17:08 | 北京西 | 21:20 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
| 24 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 17:53 | 安庆 | 05:40 ② | 918 | 120 | - | 222 | 338 |
| 25 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 18:08 | 芜湖 | 04:44 ② | 863 | 116 | - | 215 | 326 |
| 26 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 18:18 | 上海 | 10:18 ② | 1289 | 158 | - | 290 | 442 |
| 27 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 19:30 | 杭州 | 10:38 ② | 1167 | 150 | - | 274 | 417 |
| 28 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 20:15 | 临西 | 20:29 | 16 | 2.5 | - | - | - |
| 29 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 20:43 | 杭州 | 14:27 ② | 1167 | 150 | - | 274 | 417 |
| 30 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 21:59 | 包头 | 15:17 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 31 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 23:10 | 大连 | 18:57 ② | 1435 | 175 | - | 319 | 486 |
| 32 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 23:50 | 赣州 | 18:59 ② | 1507 | 182 | - | 333 | 511 |
| 33 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 01:09 | 哈尔滨 | 21:31 | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 34 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 02:29 | 青岛 | 10:05 | 589 | 82 | - | 155 | 232 |
| 35 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 03:05 | 重庆北 | 07:19 ② | 1970 | 226 | - | 409 | 627 |
| 36 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 03:12 | 北京西 | 07:00 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 37 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 03:32 | 石家庄 | 06:03 | 198 | 30 | - | 109 | 162 |
| 38 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 03:50 | 深圳 | 05:02 ② | 2018 | 226 | - | 409 | 627 |
| 39 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 04:02 | 北京西 | 08:42 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 40 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 04:16 | 石家庄北 | 06:59 | 204 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。