| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 前磨头开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 08:40 | 石家庄北 | 10:28 | 104 | 8 | - | - | - |
| 2 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 09:45 | 石家庄北 | 11:45 | 104 | 7 | - | - | - |
| 3 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 11:08 | 唐山 | 18:24 | 444 | 32 | 56 | - | - |
| 4 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 12:39 | 石家庄北 | 14:06 | 104 | 8 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 13:31 | 涉县 | 20:42 | 374 | 27 | - | 67 | - |
| 6 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 15:19 | 承德 | 04:42 ② | 715 | 87 | - | 171 | - |
| 7 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 16:03 | 石家庄 | 17:43 | 98 | 8 | 13 | - | - |
| 8 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 16:37 | 北京西 | 20:58 | 294 | 22 | - | 67 | 102 |
| 9 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 20:23 | 德州 | 22:40 | 82 | 5.5 | - | - | - |
| 10 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 22:21 | 烟台 | 08:58 ② | 724 | 87 | - | 171 | 264 |
| 11 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 04:07 | 石家庄北 | 05:40 | 104 | 15 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。