| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2202 | 动车组 | 天津 | 06:53 | 北京南 | 07:18 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 2 | C2201 | 动车组 | 北京南 | 07:08 | 天津 | 07:23 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 3 | C2204 | 动车组 | 天津 | 07:33 | 北京南 | 07:58 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 4 | C2203 | 动车组 | 北京南 | 07:48 | 天津 | 08:03 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 5 | C2242 | 动车组 | 天津 | 08:13 | 北京南 | 08:38 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 6 | C2241 | 动车组 | 北京南 | 08:18 | 天津 | 08:33 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 7 | C2206 | 动车组 | 天津 | 08:38 | 北京南 | 09:03 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 8 | C2205 | 动车组 | 北京南 | 08:53 | 天津 | 09:08 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 9 | C2207 | 动车组 | 北京南 | 09:23 | 天津 | 09:38 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 10 | C2208 | 动车组 | 天津 | 09:38 | 北京南 | 10:03 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 11 | C2209 | 动车组 | 北京南 | 10:13 | 天津 | 10:28 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 12 | C2210 | 动车组 | 天津 | 10:23 | 北京南 | 10:48 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 13 | C2212 | 动车组 | 天津 | 10:58 | 北京南 | 11:23 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 14 | C2211 | 动车组 | 北京南 | 11:33 | 天津 | 11:48 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 15 | C2214 | 动车组 | 天津 | 11:43 | 北京南 | 12:08 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 16 | C2213 | 动车组 | 北京南 | 12:18 | 天津 | 12:33 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 17 | C2216 | 动车组 | 天津 | 12:58 | 北京南 | 13:23 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 18 | C2215 | 动车组 | 北京南 | 13:03 | 天津 | 13:18 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 19 | C2217 | 动车组 | 北京南 | 14:08 | 天津 | 14:23 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 20 | C2218 | 动车组 | 天津 | 14:38 | 北京南 | 15:03 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 21 | C2219 | 动车组 | 北京南 | 15:18 | 天津 | 15:33 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 22 | C2220 | 动车组 | 天津 | 15:48 | 北京南 | 16:13 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 23 | C2221 | 动车组 | 北京南 | 16:28 | 天津 | 16:43 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 24 | C2222 | 动车组 | 天津 | 16:43 | 北京南 | 17:08 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 25 | C2243 | 动车组 | 北京南 | 17:03 | 天津 | 17:18 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 26 | C2224 | 动车组 | 天津 | 17:18 | 北京南 | 17:43 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 27 | C2223 | 动车组 | 北京南 | 17:23 | 天津 | 17:38 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 28 | C2226 | 动车组 | 天津 | 17:48 | 北京南 | 18:13 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 29 | C2225 | 动车组 | 北京南 | 18:03 | 天津 | 18:18 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 30 | C2228 | 动车组 | 天津 | 18:13 | 北京南 | 18:38 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 31 | C2227 | 动车组 | 北京南 | 18:28 | 天津 | 18:43 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 32 | C2244 | 动车组 | 天津 | 18:43 | 北京南 | 19:08 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 33 | C2230 | 动车组 | 天津 | 19:03 | 北京南 | 19:28 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 34 | C2229 | 动车组 | 北京南 | 19:38 | 天津 | 19:53 | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 35 | C2232 | 动车组 | 天津 | 20:43 | 北京南 | 21:08 | 84 | 39 | 46 | - | - |
| 36 | C2231 | 动车组 | 北京南 | 21:38 | 天津 | 21:53 | 36 | 16 | 20 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。