| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 滦县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 06:02 | 哈尔滨 | 20:58 | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 06:26 | 长春 | 17:15 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 3 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 06:39 | 天津 | 10:19 | 194 | 15 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 06:50 | 天津 | 09:13 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 5 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:01 | 北京 | 09:50 | 208 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | K216 | 空调快速 | 图们 | 07:03 | 北京 | 11:11 | 331 | 51 | - | 109 | 162 |
| 7 | K430 | 空调快速 | 通化 | 07:21 | 北京 | 09:59 | 208 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 07:27 | 沈阳北 | 14:21 | 524 | 67 | - | 134 | 206 |
| 9 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 07:30 | 北京 | 10:02 | 208 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 07:38 | 沈阳北 | 15:17 | 524 | 76 | - | 143 | 215 |
| 11 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:57 | 天津 | 10:28 | 194 | 15 | - | 67 | 102 |
| 12 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 07:58 | 哈尔滨 | 19:05 | 1041 | 137 | - | 249 | 379 |
| 13 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 08:07 | 北京 | 10:48 | 208 | 30 | - | 103 | 156 |
| 14 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:28 | 南昌 | 08:02 ② | 1638 | 194 | - | 353 | 539 |
| 15 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:41 | 济南 | 16:23 | 551 | 70 | - | 140 | 215 |
| 16 | D4531 | 动车组 | 北京 | 08:50 | 龙家营 | 09:42 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 17 | 4496 | 普快列车 | 龙家营 | 08:52 | 北京 | 11:47 | 208 | 17 | - | - | - |
| 18 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:10 | 西安 | 05:48 ② | 1579 | 191 | - | 345 | 529 |
| 19 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 09:13 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1329 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | 6409 | 普快列车 | 唐山 | 09:23 | 龙家营 | 11:40 | 99 | 8 | - | - | - |
| 21 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 09:34 | 龙家营 | 10:50 | 99 | 14 | - | 103 | 156 |
| 22 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 09:39 | 北京 | 12:38 | 208 | 33 | - | 109 | 162 |
| 23 | 4417 | 普快列车 | 天津 | 09:47 | 龙家营 | 11:05 | 99 | 8 | 13 | - | - |
| 24 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:06 | 天津 | 13:12 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 25 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:52 | 天津 | 13:32 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 26 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 11:31 | 石家庄 | 20:23 | 598 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| 27 | D24 | 动车组 | 长春 | 12:37 | 北京 | 14:17 | 208 | 65 | 78 | - | - |
| 28 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 14:19 | 龙家营 | 16:23 | 99 | - | 24 | - | - |
| 29 | Y510 | 空调特快 | 龙家营 | 15:06 | 北京 | 17:57 | 208 | 33 | 50 | 109 | - |
| 30 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 15:30 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 1006 | 64 | - | 140 | 223 |
| 31 | D27 | 动车组 | 北京 | 15:52 | 哈尔滨 | 23:24 | 1041 | 323 | 387 | - | - |
| 32 | D4536/D4537 | 动车组 | 石家庄 | 15:56 | 龙家营 | 16:51 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 33 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 17:00 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 34 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 17:12 | 北京 | 21:27 | 331 | 45 | - | 103 | 156 |
| 35 | 4418 | 普快列车 | 龙家营 | 17:34 | 天津 | 20:39 | 194 | 15 | 26 | - | - |
| 36 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 17:38 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1280 | 140 | - | 272 | 424 |
| 37 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 长春 | 05:41 ② | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 38 | D4532 | 动车组 | 龙家营 | 18:07 | 北京 | 19:35 | 208 | 64 | 77 | - | - |
| 39 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 18:21 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1041 | 137 | - | 249 | 379 |
| 40 | 4495 | 普快列车 | 北京 | 18:27 | 龙家营 | 21:37 | 99 | 8 | - | - | - |
| 41 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 18:53 | 临汾 | 16:47 ② | 1334 | 145 | - | 281 | 438 |
| 42 | K265 | 空调快速 | 北京 | 18:54 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1396 | 170 | - | 309 | 472 |
| 43 | 6410 | 普快列车 | 龙家营 | 19:21 | 唐山 | 21:39 | 71 | 5.5 | - | - | - |
| 44 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 20:07 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1041 | 120 | - | 232 | 362 |
| 45 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 20:25 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 1041 | 120 | - | 232 | 362 |
| 46 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 20:26 | 上海 | 15:37 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 47 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 20:39 | 吉林 | 10:04 ② | 929 | 106 | - | 208 | 324 |
| 48 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:44 | 上海 | 17:16 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 49 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 23:04 | 邯郸 | 08:45 ② | 763 | 59 | - | 121 | - |
| 50 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 23:37 | 郑州 | 15:25 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 51 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 00:12 | 太原 | 15:39 | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 52 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 00:23 | 沈阳北 | 07:43 | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 53 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 00:41 | 哈尔滨 | 14:36 | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 54 | K95 | 空调快速 | 北京 | 01:22 | 抚顺北 | 09:52 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 55 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 02:39 | 青岛 | 15:40 | 944 | 125 | - | 231 | 352 |
| 56 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 04:25 | 龙家营 | 05:40 | 91 | 9 | - | 71 | - |
| 57 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 04:51 | 哈尔滨 | 18:00 | 1041 | 137 | - | 249 | 379 |
| 58 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 05:43 | 哈尔滨 | 20:32 | 1041 | 137 | - | 249 | 379 |
| 59 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:54 | 重庆北 | 16:48 ② | 2459 | 266 | - | 480 | 738 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。