| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙华开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 08:34 | 石家庄北 | 11:45 | 156 | 10 | - | - | - |
| 2 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 10:15 | 石家庄北 | 12:41 | 156 | 21 | - | 103 | - |
| 3 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 12:13 | 唐山 | 18:24 | 392 | 28 | 49 | - | - |
| 4 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 12:41 | 涉县 | 20:42 | 426 | 31 | - | 71 | - |
| 5 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 14:45 | 天津 | 19:46 | 269 | 21 | - | 67 | - |
| 6 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 15:10 | 石家庄 | 17:43 | 150 | 12 | 20 | - | - |
| 7 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 16:11 | 承德 | 04:42 ② | 663 | 81 | - | 159 | - |
| 8 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 21:40 | 德州 | 22:40 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 9 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 23:25 | 烟台 | 08:58 ② | 672 | 83 | - | 164 | 253 |
| 10 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 03:11 | 石家庄北 | 05:40 | 156 | 21 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。