| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 廊坊开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D315 | 动车组 | 北京南 | 08:45 | 上海虹桥 | 17:16 | 1258 | 389 | - | - | - |
| 2 | D402 | 动车组 | 济南西 | 09:00 | 北京南 | 09:20 | 60 | 19 | 22 | - | - |
| 3 | D404 | 动车组 | 济南西 | 09:20 | 北京南 | 09:41 | 60 | 19 | 22 | - | - |
| 4 | D333 | 动车组 | 北京南 | 09:26 | 青岛 | 14:08 | 759 | 235 | 282 | - | - |
| 5 | G113 | 动车组 | 北京南 | 09:39 | 上海虹桥 | 14:45 | 1258 | 525 | 890 | - | 1665 |
| 6 | D317 | 动车组 | 北京南 | 10:01 | 上海虹桥 | 18:27 | 1258 | 389 | - | - | - |
| 7 | D335 | 动车组 | 北京南 | 10:43 | 青岛 | 15:44 | 759 | 235 | 282 | - | - |
| 8 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 11:13 | 北京南 | 11:34 | 60 | 18 | 22 | - | - |
| 9 | D337 | 动车组 | 北京南 | 11:47 | 青岛 | 16:51 | 759 | 235 | 282 | - | - |
| 10 | D332 | 动车组 | 青岛 | 12:13 | 北京南 | 12:34 | 60 | 19 | 22 | - | - |
| 11 | D319 | 动车组 | 北京南 | 12:16 | 上海虹桥 | 20:44 | 1258 | 389 | 468 | - | - |
| 12 | G129 | 动车组 | 北京南 | 12:25 | 上海虹桥 | 17:33 | 1258 | 525 | 890 | - | 1665 |
| 13 | G108 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:00 | 北京南 | 13:21 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 14 | G137 | 动车组 | 北京南 | 13:28 | 上海虹桥 | 18:35 | 1258 | 525 | 890 | - | 1665 |
| 15 | G114 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:05 | 北京南 | 14:26 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 16 | G37 | 动车组 | 北京南 | 14:26 | 杭州 | 20:34 | 1427 | 605 | 1020 | - | 1905 |
| 17 | D339 | 动车组 | 北京南 | 14:57 | 青岛 | 19:49 | 759 | 235 | 282 | - | - |
| 18 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:00 | 北京南 | 15:21 | 60 | 18 | 23 | - | - |
| 19 | G122 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:12 | 北京南 | 15:33 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 20 | D334 | 动车组 | 青岛 | 15:39 | 北京南 | 16:00 | 60 | 19 | 22 | - | - |
| 21 | G149 | 动车组 | 北京南 | 15:41 | 上海虹桥 | 20:50 | 1258 | 525 | 890 | - | 1665 |
| 22 | G126 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:01 | 北京南 | 16:22 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 23 | G195 | 动车组 | 北京南 | 16:11 | 青岛 | 20:08 | 759 | 285 | 430 | - | - |
| 24 | G128 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:14 | 北京南 | 16:35 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 25 | G39 | 动车组 | 北京南 | 16:48 | 杭州 | 22:45 | 1427 | 605 | 1020 | - | 1905 |
| 26 | D355 | 动车组 | 北京南 | 17:04 | 南京南 | 23:21 | 963 | 298 | 358 | - | - |
| 27 | G134 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:19 | 北京南 | 17:40 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 28 | D341 | 动车组 | 北京南 | 17:47 | 青岛 | 22:37 | 759 | 235 | 282 | - | - |
| 29 | G138 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:52 | 北京南 | 18:13 | 60 | 25 | 40 | - | 70 |
| 30 | G165 | 动车组 | 北京南 | 18:19 | 上海虹桥 | 23:27 | 1258 | 525 | 890 | - | 1665 |
| 31 | G201 | 动车组 | 北京南 | 18:31 | 南京南 | 22:30 | 963 | 415 | 705 | - | 1320 |
| 32 | D351 | 动车组 | 北京南 | 18:46 | 徐州东 | 22:13 | 632 | 195 | 235 | - | - |
| 33 | D338 | 动车组 | 青岛 | 19:15 | 北京南 | 19:36 | 60 | 19 | 22 | - | - |
| 34 | G196 | 动车组 | 青岛 | 20:06 | 北京南 | 20:27 | 60 | 25 | 45 | - | - |
| 35 | D401 | 动车组 | 北京南 | 20:23 | 济南西 | 22:11 | 346 | 107 | 129 | - | - |
| 36 | D403 | 动车组 | 北京南 | 20:43 | 济南西 | 22:31 | 346 | 107 | 129 | - | - |
| 37 | G154 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:00 | 北京南 | 21:21 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
| 38 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 22:16 | 临汾 | 16:47 ② | 1077 | 123 | - | 240 | 373 |
| 39 | G40 | 动车组 | 杭州 | 22:53 | 北京南 | 23:14 | 60 | 25 | 40 | - | 45 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。