| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 天津北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 07:03 | 天津 | 07:09 | 4 | 7 | - | 103 | 156 |
| 2 | K510 | 空调快速 | 太原 | 07:28 | 天津 | 07:36 | 4 | - | - | 109 | 162 |
| 3 | 6416 | 普通列车 | 天津 | 07:40 | 蓟县 | 10:08 | 109 | 7 | - | - | - |
| 4 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 07:51 | 天津 | 08:00 | 4 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 08:23 | 清河城 | 14:28 | 345 | 26 | - | 67 | - |
| 6 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 12:42 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1268 | 158 | - | 290 | 442 |
| 7 | 4419 | 普通空调 | 北京 | 12:55 | 唐山 | 14:56 | 127 | 16 | 27 | - | - |
| 8 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 13:03 | 德州 | 17:25 | 235 | 19 | - | - | - |
| 9 | K215 | 空调快速 | 北京 | 14:54 | 图们 | 14:43 ② | 1537 | 182 | - | 333 | 511 |
| 10 | 6415 | 普通列车 | 蓟县 | 17:07 | 天津 | 17:15 | 4 | 1.5 | - | - | - |
| 11 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 19:37 | 天津 | 19:46 | 4 | 2.5 | - | 67 | - |
| 12 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 20:55 | 太原 | 08:50 ② | 646 | 45 | - | 100 | 156 |
| 13 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 21:17 | 乌海西 | 16:46 ② | 1328 | 145 | - | 281 | 438 |
| 14 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 21:17 | 天津 | 21:25 | 4 | 2.5 | - | 67 | - |
| 15 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:20 | 深圳西 | 07:13 ③ | 2378 | 257 | - | 467 | 720 |
| 16 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 00:13 | 上海 | 17:31 ② | 1321 | 165 | - | 301 | - |
| 17 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 01:57 | 龙家营 | 05:40 | 289 | 25 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。