| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 涞源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6438 | 普通列车 | 大涧 | 06:55 | 北京西 | 12:28 | 204 | 15 | - | 63 | - |
| 2 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:56 | 太原 | 13:46 | 358 | 46 | - | 103 | 156 |
| 3 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 20:43 | 运城 | 10:18 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 4 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 23:02 | 韩城 | 13:13 ② | 797 | 94 | - | 185 | 286 |
| 5 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 23:10 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1488 | 158 | - | 306 | 478 |
| 6 | 6437 | 普通列车 | 北京西 | 23:55 | 大涧 | 01:08 ② | 46 | 3.5 | - | 63 | - |
| 7 | K604 | 空调快速 | 运城 | 02:37 | 北京西 | 06:28 | 204 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 05:51 | 北京西 | 10:23 | 204 | 30 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。