| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 晋州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:37 | 石家庄 | 07:25 | 50 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 06:50 | 西安 | 20:13 | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 3 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 08:25 | 天津 | 13:54 | 369 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 08:37 | 太原 | 12:10 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 5 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 09:30 | 石家庄北 | 10:28 | 56 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 10:27 | 唐山 | 18:24 | 492 | 36 | 63 | - | - |
| 7 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 10:35 | 石家庄北 | 11:45 | 56 | 3.5 | - | - | - |
| 8 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:16 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1604 | 171 | - | 330 | 516 |
| 9 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 11:32 | 长春 | 05:41 ② | 1422 | 175 | - | 319 | 486 |
| 10 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 11:35 | 石家庄北 | 12:41 | 56 | 10 | - | 103 | - |
| 11 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 13:06 | 杭州 | 09:59 ② | 1394 | 170 | - | 309 | 472 |
| 12 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 13:19 | 石家庄北 | 14:06 | 56 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 13 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 13:20 | 天津 | 19:46 | 369 | 27 | - | 67 | - |
| 14 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 14:13 | 涉县 | 20:42 | 326 | 25 | - | 67 | - |
| 15 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 14:40 | 承德 | 04:42 ② | 763 | 91 | - | 179 | - |
| 16 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 15:55 | 郑州 | 22:16 | 462 | 70 | - | 131 | 195 |
| 17 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 15:58 | 北京西 | 20:58 | 342 | 26 | - | 67 | 102 |
| 18 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 16:52 | 石家庄 | 17:43 | 50 | 4.5 | 7 | - | - |
| 19 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 17:20 | 杭州 | 10:38 ② | 1315 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 18:33 | 杭州 | 14:27 ② | 1315 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 18:48 | 包头 | 08:37 ② | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
| 22 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 19:33 | 德州 | 22:40 | 130 | 9 | - | - | - |
| 23 | K919 | 空调快速 | 天津 | 20:36 | 汉口 | 09:06 ② | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 24 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 20:52 | 上海 | 14:53 ② | 1216 | 154 | - | 281 | 429 |
| 25 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 21:05 | 大连 | 12:23 ② | 1266 | 158 | - | 290 | 442 |
| 26 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 21:33 | 烟台 | 08:58 ② | 772 | 91 | - | 179 | 274 |
| 27 | K258 | 空调快速 | 成都 | 22:42 | 天津 | 05:58 ② | 369 | 54 | - | 109 | 162 |
| 28 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 23:38 | 唐山 | 06:06 ② | 492 | 73 | - | 137 | 205 |
| 29 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 00:21 | 天津 | 08:00 | 369 | 27 | - | 67 | 102 |
| 30 | K510 | 空调快速 | 太原 | 00:28 | 天津 | 07:36 | 369 | - | - | 109 | 162 |
| 31 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 00:38 | 青岛 | 08:51 | 641 | 92 | - | 170 | 254 |
| 32 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 04:18 | 临汾 | 12:06 | 555 | 79 | - | 149 | 224 |
| 33 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 04:50 | 石家庄北 | 05:40 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 34 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 05:47 | 太原 | 08:50 | 281 | 22 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。