| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 衡水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:06 | 福州 | 05:49 ② | 1805 | 208 | - | 379 | 584 |
| 2 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 06:45 | 深圳 | 05:13 ② | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 3 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 06:49 | 大同 | 16:32 | 642 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 07:36 | 太原 | 12:10 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 5 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 08:07 | 石家庄北 | 10:28 | 124 | 10 | - | - | - |
| 6 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 08:11 | 北京西 | 10:57 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 7 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 08:20 | 太原 | 13:01 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 8 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:30 | 沈阳北 | 20:57 | 953 | 125 | - | 231 | 352 |
| 9 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 08:39 | 北京西 | 11:58 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 09:02 | 北京西 | 12:18 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 09:14 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 09:20 | 石家庄北 | 11:45 | 124 | 9 | - | - | - |
| 13 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 09:23 | 天津 | 13:54 | 301 | 47 | - | 109 | 162 |
| 14 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 09:26 | 北京西 | 12:50 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 15 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 10:07 | 北京西 | 13:02 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 16 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 10:54 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 17 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 11:46 | 唐山 | 18:24 | 424 | 31 | 53 | - | - |
| 18 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:05 | 武昌 | 05:07 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 19 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 12:13 | 大同 | 22:17 | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 20 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 12:20 | 石家庄北 | 14:06 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 21 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:21 | 重庆北 | 16:48 ② | 1996 | 226 | - | 409 | 627 |
| 22 | 6440 | 普通空调 | 衡水 | 12:24 | 北京西 | 16:18 | 274 | 32 | - | 97 | 150 |
| 23 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 12:33 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1536 | 161 | - | 312 | 490 |
| 24 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 12:39 | 天津 | 15:55 | 269 | 42 | - | 109 | 162 |
| 25 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 12:58 | 连云港东 | 23:05 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 26 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 13:12 | 涉县 | 20:42 | 394 | 28 | - | 67 | - |
| 27 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 13:12 | 北京西 | 16:08 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 28 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 13:16 | 郑州 | 20:16 | 606 | 73 | - | 146 | 223 |
| 29 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 13:16 | 阜阳 | 19:52 | 581 | 82 | - | 155 | 232 |
| 30 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 13:26 | 清河城 | 14:28 | 80 | 5.5 | - | 67 | - |
| 31 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 14:08 | 杭州 | 09:59 ② | 1326 | 165 | - | 301 | 458 |
| 32 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 14:20 | 天津 | 19:46 | 301 | 24 | - | 67 | - |
| 33 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 14:59 | 厦门 | 19:31 ② | 2013 | 226 | - | 409 | 627 |
| 34 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 15:16 | 南昌 | 06:08 ② | 1175 | 132 | - | 256 | 399 |
| 35 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:32 | 南昌 | 08:02 ② | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 36 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 15:44 | 石家庄 | 17:43 | 118 | 9 | 16 | - | - |
| 37 | T253 | 空调特快 | 天津 | 16:01 | 广州 | 13:43 ② | 2135 | 238 | - | 430 | 658 |
| 38 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 16:01 | 天津 | 21:25 | 269 | 21 | - | 67 | - |
| 39 | T254 | 空调特快 | 广州 | 16:26 | 天津 | 20:36 | 301 | 47 | - | 109 | 162 |
| 40 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 16:46 | 安庆 | 05:40 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 41 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 16:50 | 北京西 | 20:02 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 42 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 17:16 | 芜湖 | 04:44 ② | 943 | 125 | - | 231 | 352 |
| 43 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 17:17 | 北京西 | 20:58 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 44 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 17:26 | 上海 | 10:18 ② | 1369 | 170 | - | 309 | 472 |
| 45 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 17:52 | 北京西 | 21:08 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 46 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 17:56 | 包头 | 08:37 ② | 1029 | 137 | - | 249 | 379 |
| 47 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 18:06 | 北京西 | 21:20 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 48 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 18:24 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1054 | 137 | - | 249 | 379 |
| 49 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 18:37 | 杭州 | 10:38 ② | 1247 | 154 | - | 281 | 429 |
| 50 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 18:56 | 临西 | 20:29 | 96 | 8 | - | - | - |
| 51 | K919 | 空调快速 | 天津 | 19:39 | 武昌 | 10:45 ② | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 52 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 19:46 | 杭州 | 14:27 ② | 1247 | 154 | - | 281 | 429 |
| 53 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 20:07 | 龙岩 | 18:33 ② | 1884 | 215 | - | 390 | 600 |
| 54 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 20:14 | 南通 | 10:35 ② | 1060 | 137 | - | 249 | 379 |
| 55 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 20:51 | 井冈山 | 10:10 ② | 1492 | 179 | - | 327 | 499 |
| 56 | K257 | 空调快速 | 天津 | 20:51 | 成都 | 06:11 ③ | 2157 | 242 | - | 438 | 671 |
| 57 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 21:04 | 德州 | 22:40 | 62 | 4.5 | - | - | - |
| 58 | K213 | 空调快速 | 天津 | 21:08 | 西安 | 10:42 ② | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 59 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 21:54 | 上海 | 14:53 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 22:37 | 深圳 | 19:45 ② | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 61 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 22:58 | 赣州 | 18:59 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 62 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 22:59 | 烟台 | 08:58 ② | 704 | 87 | - | 171 | 264 |
| 63 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 23:08 | 包头 | 15:17 ② | 1092 | 140 | - | 257 | 390 |
| 64 | K258 | 空调快速 | 成都 | 23:41 | 天津 | 05:58 ② | 301 | 47 | - | 109 | 162 |
| 65 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 00:07 | 大连 | 18:57 | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 66 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 00:36 | 唐山 | 06:06 | 424 | 63 | - | 118 | 175 |
| 67 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 01:14 | 郑州 | 08:36 | 606 | 41 | - | 93 | 144 |
| 68 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 01:26 | 天津 | 08:00 | 301 | 24 | - | 67 | 102 |
| 69 | K510 | 空调快速 | 太原 | 01:29 | 天津 | 07:36 | 301 | - | - | 109 | 162 |
| 70 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 01:37 | 青岛 | 10:05 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 71 | K214 | 空调快速 | 西安 | 01:42 | 天津 | 06:26 | 301 | 47 | - | 109 | 162 |
| 72 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 01:43 | 青岛 | 08:51 | 573 | 79 | - | 149 | 224 |
| 73 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 01:52 | 济宁 | 07:40 | 415 | 55 | - | 110 | 167 |
| 74 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 02:02 | 深圳西 | 07:13 ② | 2113 | 238 | - | 430 | 658 |
| 75 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 02:02 | 哈尔滨 | 21:31 | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 76 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 02:13 | 重庆北 | 07:19 ② | 2050 | 231 | - | 418 | 642 |
| 77 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 02:36 | 太原 | 06:34 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 78 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 02:58 | 深圳 | 05:02 ② | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 79 | K42 | 空调快速 | 西安 | 03:09 | 北京西 | 06:06 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 80 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 03:10 | 太原 | 07:03 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 81 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 03:23 | 临汾 | 12:06 | 623 | 87 | - | 162 | 245 |
| 82 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 03:48 | 石家庄北 | 05:40 | 124 | 18 | - | 103 | 156 |
| 83 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 04:09 | 北京西 | 07:00 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 84 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 04:29 | 石家庄 | 06:03 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 85 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 04:37 | 太原 | 08:50 | 349 | 26 | - | 67 | 102 |
| 86 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 04:37 | 北京西 | 08:28 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 87 | K509 | 空调快速 | 天津 | 04:48 | 太原 | 08:58 | 349 | - | - | 109 | 162 |
| 88 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 04:56 | 北京西 | 08:42 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 89 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 05:24 | 石家庄北 | 06:59 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 90 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 05:25 | 霸州 | 07:47 | 182 | 26 | - | 103 | 156 |
| 91 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 05:43 | 石家庄 | 07:25 | 118 | 17 | - | 103 | 156 |
| 92 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 05:45 | 北京西 | 07:55 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 93 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 05:46 | 郑州 | 15:25 | 606 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。