| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达衡水站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 06:00 ② |
| 2 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 06:39 ② |
| 3 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 06:43 ② |
| 4 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 07:30 ② |
| 5 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 06:06 | 07:58 |
| 6 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 08:05 ② |
| 7 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 08:10 ② |
| 8 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:10 | 08:16 ② |
| 9 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 08:24 ② |
| 10 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:35 | 08:56 ② |
| 11 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 07:50 | 09:05 |
| 12 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 09:09 ② |
| 13 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 09:19 ② |
| 14 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 09:19 ② |
| 15 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 10:01 ② |
| 16 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 22:50 | 10:39 ② |
| 17 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 10:50 ② |
| 18 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 09:40 | 11:29 |
| 19 | 6439 | 普通空调 | 北京西 | 07:50 | 11:36 |
| 20 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 11:53 ② |
| 21 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 08:18 | 12:05 |
| 22 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 12:07 ② |
| 23 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:30 | 12:12 |
| 24 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 12:15 ② |
| 25 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 12:33 ② |
| 26 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 09:43 | 12:52 |
| 27 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 13:06 ② |
| 28 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 08:14 | 13:08 |
| 29 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 09:52 | 13:08 |
| 30 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 13:10 |
| 31 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 08:08 | 13:23 |
| 32 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 14:02 |
| 33 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 07:00 | 14:15 |
| 34 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 14:53 |
| 35 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 15:11 |
| 36 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 15:26 ② |
| 37 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 09:08 | 15:37 |
| 38 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 13:38 | 15:40 |
| 39 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 14:53 | 15:55 |
| 40 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 15:57 |
| 41 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 16:22 ② |
| 42 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 16:40 |
| 43 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 06:45 | 16:44 |
| 44 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 16:55 |
| 45 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 15:16 | 16:59 |
| 46 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 17:22 |
| 47 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:11 | 17:29 |
| 48 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 17:47 ② |
| 49 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:23 | 18:00 |
| 50 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 18:20 ② |
| 51 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 18:25 |
| 52 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 17:19 | 18:51 |
| 53 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 19:31 |
| 54 | K919 | 空调快速 | 天津 | 15:35 | 19:39 |
| 55 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 20:02 |
| 56 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 20:09 |
| 57 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 18:23 | 20:46 |
| 58 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 20:47 |
| 59 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 18:45 | 20:49 |
| 60 | K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 20:59 |
| 61 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 21:48 |
| 62 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 22:26 |
| 63 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:42 | 22:43 |
| 64 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 22:52 |
| 65 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 22:57 |
| 66 | K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 23:38 ② |
| 67 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 00:01 |
| 68 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 00:32 |
| 69 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 21:50 | 01:07 |
| 70 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 21:21 | 01:18 ② |
| 71 | K510 | 空调快速 | 太原 | 21:24 | 01:24 ② |
| 72 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:25 | 01:31 ② |
| 73 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 01:35 ② |
| 74 | K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 01:37 ② |
| 75 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 01:45 ② |
| 76 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 01:54 ② |
| 77 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 01:56 ③ |
| 78 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 02:08 ② |
| 79 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 02:21 ② |
| 80 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 02:52 ② |
| 81 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 03:03 ② |
| 82 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 03:05 ② |
| 83 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 03:19 ② |
| 84 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 03:38 ② |
| 85 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 04:03 ③ |
| 86 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 04:23 ② |
| 87 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:32 | 04:31 ② |
| 88 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 20:40 | 04:34 ② |
| 89 | K509 | 空调快速 | 天津 | 21:54 | 04:44 ② |
| 90 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 18:35 | 04:53 ② |
| 91 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 05:12 ② |
| 92 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 05:17 ② |
| 93 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:27 | 05:39 ② |
| 94 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:12 | 05:40 ② |
| 95 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 16:53 | 05:43 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。