| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邯郸开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 06:25 | 北京西 | 12:35 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 2 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 06:53 | 北京西 | 10:58 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 07:03 | 潞城 | 12:54 | 209 | 15 | - | - | - |
| 4 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:05 | 北京西 | 12:50 | 442 | 65 | 101 | - | - |
| 5 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 07:19 | 北京西 | 15:29 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 08:08 | 长春 | 05:41 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 7 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 08:34 | 汉口 | 17:17 | 763 | 103 | - | 191 | 286 |
| 8 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 08:48 | 北京西 | 16:47 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 9 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 08:55 | 张家口 | 21:44 | 642 | 45 | - | 100 | 156 |
| 10 | 6422 | 普通列车 | 邯郸 | 09:02 | 石家庄 | 12:55 | 165 | 11 | - | 63 | 98 |
| 11 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 09:26 | 北京西 | 15:42 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 12 | D137 | 动车组 | 北京西 | 09:32 | 安阳 | 10:04 | 60 | 18 | 22 | - | - |
| 13 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 10:01 | 天津 | 19:46 | 584 | 41 | - | 93 | - |
| 14 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 10:03 | 西安 | 20:13 | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 15 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:17 | 成都 | 12:54 ② | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
| 16 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 10:48 | 太原 | 13:26 | 396 | 122 | 147 | - | - |
| 17 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 10:51 | 安阳 | 11:42 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 18 | D138 | 动车组 | 安阳 | 10:53 | 北京西 | 14:05 | 442 | 136 | 164 | - | - |
| 19 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 11:02 | 广州 | 10:47 ② | 1852 | 215 | - | 390 | 600 |
| 20 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 11:42 | 北京西 | 16:11 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 21 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 11:50 | 北京西 | 17:35 | 442 | 65 | 101 | 123 | - |
| 22 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 12:20 | 广州 | 07:14 ② | 1852 | 215 | - | 390 | 600 |
| 23 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 12:40 | 长治北 | 19:43 | 220 | 15 | - | - | - |
| 24 | D124 | 动车组 | 汉口 | 12:59 | 北京西 | 16:11 | 442 | 137 | 165 | - | - |
| 25 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:01 | 广州东 | 08:40 ② | 1860 | 215 | - | 390 | 600 |
| 26 | T254 | 空调特快 | 广州 | 13:19 | 天津 | 20:36 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 27 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 13:30 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1787 | 208 | - | 379 | 584 |
| 28 | T90 | 空调特快 | 广州 | 13:36 | 石家庄 | 15:39 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 29 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 13:50 | 长春 | 06:47 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 30 | D126 | 动车组 | 汉口 | 14:03 | 北京西 | 17:15 | 442 | 137 | 165 | - | - |
| 31 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 14:09 | 广州 | 09:35 ② | 1852 | 215 | - | 390 | 600 |
| 32 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:12 | 包头 | 09:29 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 33 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 14:14 | 桂林 | 12:26 ② | 1693 | 200 | - | 363 | 554 |
| 34 | D136 | 动车组 | 郑州 | 14:15 | 北京西 | 17:22 | 442 | 136 | 164 | - | - |
| 35 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 14:19 | 周口 | 20:55 | 453 | 65 | - | 123 | 183 |
| 36 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 北京西 | 18:51 | 442 | 65 | 101 | - | - |
| 37 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 14:38 | 成都 | 12:29 ② | 1667 | 200 | - | 363 | 554 |
| 38 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 14:42 | 石家庄 | 17:10 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 39 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 14:50 | 重庆北 | 11:30 ② | 1535 | 182 | - | 333 | 511 |
| 40 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 15:10 | 长治北 | 22:12 | 399 | 55 | - | 109 | 162 |
| 41 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 15:23 | 上海 | 09:05 ② | 1245 | 154 | - | 281 | 429 |
| 42 | D135 | 动车组 | 北京西 | 15:49 | 郑州 | 17:50 | 247 | 76 | 92 | - | - |
| 43 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 15:58 | 北京西 | 21:31 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 44 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 16:02 | 重庆 | 17:15 ② | 1655 | 194 | - | 353 | 539 |
| 45 | 6425 | 普通列车 | 邯郸 | 16:16 | 涉县 | 20:15 | 130 | 9 | - | - | - |
| 46 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 16:31 | 北京西 | 22:09 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 47 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 16:42 | 信阳 | 23:25 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 48 | K818 | 空调快速 | 成都 | 16:43 | 北京西 | 22:42 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 49 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 17:07 | 北京西 | 22:28 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 50 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 17:15 | 南昌 | 10:07 ② | 1564 | 191 | - | 345 | 529 |
| 51 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 17:28 | 银川 | 08:39 ② | 1110 | 70 | - | 153 | 244 |
| 52 | D121 | 动车组 | 北京西 | 17:33 | 汉口 | 23:32 | 763 | 236 | 284 | - | - |
| 53 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 17:39 | 张家界 | 12:35 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 54 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 17:42 | 龙家营 | 05:40 ② | 854 | 64 | - | 131 | - |
| 55 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 17:46 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2518 | 271 | - | 490 | 754 |
| 56 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 18:08 | 涉县 | 20:42 | 111 | 9 | - | 67 | - |
| 57 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 18:09 | 衡阳 | 11:22 ② | 1331 | 165 | - | 301 | 458 |
| 58 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 18:14 | 大连 | 12:23 ② | 1481 | 179 | - | 327 | 499 |
| 59 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 18:23 | 怀化 | 14:05 ② | 1445 | 175 | - | 319 | 486 |
| 60 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:36 | 郑州 | 22:16 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 61 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 18:50 | 南阳 | 05:04 ② | 617 | 87 | - | 162 | 245 |
| 62 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 18:52 | 包头 | 10:58 ② | 1076 | 140 | - | 257 | 390 |
| 63 | K258 | 空调快速 | 成都 | 19:02 | 天津 | 05:58 ② | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 64 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 19:03 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1787 | 208 | - | 379 | 584 |
| 65 | T253 | 空调特快 | 天津 | 19:06 | 广州 | 13:43 ② | 1852 | 215 | - | 390 | 600 |
| 66 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 19:13 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1236 | 154 | - | 281 | 429 |
| 67 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 19:16 | 西宁西 | 13:47 ② | 1662 | 200 | - | 363 | 554 |
| 68 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 19:27 | 南昌 | 08:15 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 69 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 19:49 | 郑州 | 21:50 | 247 | 76 | 92 | - | - |
| 70 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 19:59 | 重庆 | 16:04 ② | 1656 | 194 | - | 353 | 539 |
| 71 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:03 | 北京西 | 23:16 | 442 | 137 | 164 | - | - |
| 72 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 20:28 | 贵阳 | 20:32 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 73 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 20:53 | 昆明 | 06:53 ③ | 2732 | 288 | - | 519 | 799 |
| 74 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 21:05 | 恩施 | 14:43 ② | 1193 | 150 | - | 274 | 417 |
| 75 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 21:25 | 宝鸡 | 08:22 ② | 931 | 120 | - | 222 | 338 |
| 76 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 22:03 | 西安 | 06:47 ② | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 77 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 22:47 | 兰州 | 14:39 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 78 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 22:59 | 南宁 | 23:30 ② | 2124 | 238 | - | 430 | 658 |
| 79 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 23:23 | 汉中 | 19:40 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 80 | K919 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 武昌 | 10:45 ② | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
| 81 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 23:50 | 汉口 | 10:10 ② | 763 | 103 | - | 191 | 286 |
| 82 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 23:52 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 1787 | 208 | - | 379 | 584 |
| 83 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 00:08 | 十堰 | 14:07 | 922 | 120 | - | 222 | 338 |
| 84 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 00:15 | 北京西 | 05:08 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 85 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 00:23 | 北京西 | 05:18 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 86 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 00:47 | 北京西 | 05:35 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 87 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 00:53 | 北京西 | 07:56 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 88 | K257 | 空调快速 | 天津 | 00:56 | 成都 | 06:11 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
| 89 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 01:01 | 北京西 | 05:57 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 90 | K402 | 空调快速 | 周口 | 01:09 | 北京西 | 06:04 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 91 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 01:17 | 北京西 | 06:28 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 92 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 01:22 | 湛江 | 07:56 ② | 2322 | 253 | - | 458 | 705 |
| 93 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 01:25 | 昆明 | 15:53 ② | 2802 | 293 | - | 528 | 813 |
| 94 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 01:38 | 郑州 | 05:30 | 247 | 20 | - | 67 | 102 |
| 95 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 01:55 | 太原 | 06:20 | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
| 96 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 02:03 | 包头 | 22:04 | 1260 | 140 | - | 272 | 424 |
| 97 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 02:10 | 南昌 | 17:19 | 1138 | 126 | - | 246 | 383 |
| 98 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 02:14 | 北京西 | 09:00 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 99 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 02:26 | 洛阳 | 07:50 | 370 | 54 | - | 109 | 162 |
| 100 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 02:32 | 遵义 | 07:33 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 101 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 02:55 | 成都 | 05:01 ② | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
| 102 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 03:35 | 汉口 | 11:41 | 763 | 103 | - | 191 | 286 |
| 103 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 03:52 | 北京西 | 09:35 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 104 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 04:14 | 北京西 | 10:18 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 105 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 04:21 | 石家庄 | 06:38 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 106 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 05:00 | 北京西 | 10:19 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 107 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 05:10 | 北京西 | 10:40 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 108 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 05:32 | 北京西 | 09:59 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 109 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 05:52 | 天津 | 13:54 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 110 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 05:59 | 北京西 | 10:20 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。