| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达邯郸站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 06:23 ② |
| 2 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 06:43 ② |
| 3 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 06:51 ② |
| 4 | 6421 | 普通列车 | 石家庄 | 05:43 | 07:59 |
| 5 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 22:37 | 08:05 ② |
| 6 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 08:06 ② |
| 7 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 08:26 ② |
| 8 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 21:41 | 08:45 ② |
| 9 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 08:46 ③ |
| 10 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 09:05 ② |
| 11 | D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 09:31 |
| 12 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 07:00 | 09:46 |
| 13 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 09:54 ② |
| 14 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 10:14 ② |
| 15 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 10:47 |
| 16 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 08:30 | 10:47 |
| 17 | D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 10:52 |
| 18 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 11:00 ② |
| 19 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 19:24 | 11:09 ② |
| 20 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 11:40 ② |
| 21 | 6426 | 普快列车 | 涉县 | 07:46 | 12:02 |
| 22 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 10:37 | 12:14 |
| 23 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 08:22 | 12:45 |
| 24 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 12:53 ② |
| 25 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 12:58 |
| 26 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 13:11 ② |
| 27 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 13:22 ② |
| 28 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 13:30 ② |
| 29 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 13:39 ② |
| 30 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 13:59 ② |
| 31 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 14:01 |
| 32 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 14:09 ② |
| 33 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 14:12 |
| 34 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 14:14 |
| 35 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 14:16 |
| 36 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 14:23 |
| 37 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 13:15 | 14:34 |
| 38 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 14:48 |
| 39 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 07:55 | 14:55 |
| 40 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 15:07 |
| 41 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 15:18 |
| 42 | D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 15:48 |
| 43 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 15:54 ② |
| 44 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 15:58 |
| 45 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 16:21 ② |
| 46 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 16:28 ② |
| 47 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 16:31 |
| 48 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 16:41 ② |
| 49 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 16:54 ② |
| 50 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 17:11 |
| 51 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 14:23 | 17:26 |
| 52 | D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 17:32 |
| 53 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 17:37 |
| 54 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 17:44 |
| 55 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 08:14 | 18:00 |
| 56 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 18:02 |
| 57 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:36 | 18:04 |
| 58 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 18:19 |
| 59 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:52 | 18:32 ② |
| 60 | K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 18:45 ② |
| 61 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 18:48 |
| 62 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 13:15 | 18:49 |
| 63 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 18:58 |
| 64 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 19:00 |
| 65 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 19:11 ② |
| 66 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 19:14 |
| 67 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 19:23 |
| 68 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 19:43 |
| 69 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 19:48 |
| 70 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 19:57 |
| 71 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 15:58 | 20:18 |
| 72 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 20:42 |
| 73 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 21:03 |
| 74 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 21:22 |
| 75 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 21:59 |
| 76 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 22:45 |
| 77 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 22:57 |
| 78 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 17:10 | 23:10 |
| 79 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 23:21 |
| 80 | K919 | 空调快速 | 天津 | 15:35 | 23:25 |
| 81 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 23:44 |
| 82 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 23:48 |
| 83 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 00:04 |
| 84 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 00:11 ② |
| 85 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 00:19 ② |
| 86 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 00:44 ③ |
| 87 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 00:51 |
| 88 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 00:52 ② |
| 89 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 00:58 ② |
| 90 | K402 | 空调快速 | 周口 | 19:05 | 01:07 ② |
| 91 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 01:15 ③ |
| 92 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 01:20 ② |
| 93 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 01:21 ② |
| 94 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 09:57 | 01:32 ② |
| 95 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 16:11 | 01:52 ② |
| 96 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 01:58 ② |
| 97 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 02:08 ② |
| 98 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 02:10 ② |
| 99 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 02:24 ② |
| 100 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:46 | 02:30 ② |
| 101 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 02:52 ② |
| 102 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 03:27 ② |
| 103 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 03:48 ② |
| 104 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 22:45 | 03:50 ② |
| 105 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 04:10 ③ |
| 106 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 04:17 ② |
| 107 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:44 | 04:55 ② |
| 108 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 05:08 ② |
| 109 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 05:29 ② |
| 110 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 05:41 ② |
| 111 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 05:57 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。