| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 高邑开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6421 | 普通列车 | 石家庄 | 06:27 | 邯郸 | 07:59 | 114 | 8 | - | 63 | 98 |
| 2 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 06:48 | 邯郸 | 08:05 | 114 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 09:24 | 安阳 | 11:42 | 174 | 26 | - | 103 | 156 |
| 4 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 11:13 | 张家口 | 21:44 | 528 | 38 | - | 86 | 133 |
| 5 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 11:43 | 天津 | 19:46 | 470 | 34 | - | 78 | - |
| 6 | 6422 | 普通列车 | 邯郸 | 12:07 | 石家庄 | 12:55 | 51 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 7 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 13:15 | 北京西 | 17:35 | 328 | 51 | 78 | 109 | - |
| 8 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 14:21 | 重庆 | 17:15 ② | 1769 | 203 | - | 369 | 568 |
| 9 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 16:24 | 石家庄 | 17:10 | 51 | 10 | - | 103 | 156 |
| 10 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 16:31 | 涉县 | 20:42 | 225 | 19 | - | 67 | - |
| 11 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 16:38 | 衡阳 | 11:25 ② | 1445 | 175 | - | 319 | 486 |
| 12 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 19:01 | 龙家营 | 05:40 ② | 740 | 57 | - | 116 | - |
| 13 | K258 | 空调快速 | 成都 | 20:57 | 天津 | 05:58 ② | 470 | 70 | - | 131 | 195 |
| 14 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 22:38 | 武汉 | 09:44 ② | 875 | 116 | - | 215 | 326 |
| 15 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 02:38 | 邯郸 | 03:50 | 114 | 19 | 29 | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。