| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 藁城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 09:49 | 石家庄北 | 10:28 | 39 | 3.5 | - | - | - |
| 2 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 10:10 | 唐山 | 18:24 | 509 | 36 | 63 | - | - |
| 3 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 10:53 | 石家庄北 | 11:45 | 39 | 2.5 | - | - | - |
| 4 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:00 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1621 | 171 | - | 330 | 516 |
| 5 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 11:16 | 长春 | 05:41 ② | 1439 | 175 | - | 319 | 486 |
| 6 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 12:01 | 石家庄北 | 12:41 | 39 | 8 | - | 103 | - |
| 7 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 14:23 | 承德 | 04:42 ② | 780 | 91 | - | 179 | - |
| 8 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 17:08 | 石家庄 | 17:43 | 33 | 3.5 | 5.5 | - | - |
| 9 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 18:15 | 杭州 | 14:27 ② | 1332 | 165 | - | 301 | 458 |
| 10 | 6402 | 普通列车 | 石家庄北 | 19:15 | 德州 | 22:40 | 147 | 10 | - | - | - |
| 11 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 20:35 | 上海 | 14:53 ② | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 12 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 21:13 | 烟台 | 08:58 ② | 789 | 94 | - | 185 | 286 |
| 13 | K258 | 空调快速 | 成都 | 22:25 | 天津 | 05:58 ② | 386 | 55 | - | 109 | 162 |
| 14 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 00:21 | 青岛 | 08:51 | 658 | 92 | - | 170 | 254 |
| 15 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 05:06 | 石家庄北 | 05:40 | 39 | 8 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。