| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 抚宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4430 | 空调普快 | 龙家营 | 07:22 | 天津 | 10:54 | 248 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 07:25 | 北京 | 10:40 | 262 | 24 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6431 | 普快列车 | 玉田县 | 09:34 | 龙家营 | 10:20 | 40 | 3.5 | - | - | - |
| 4 | K295 | 快速列车 | 北京 | 14:54 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1366 | 96 | - | 192 | 300 |
| 5 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 15:54 | 满洲里 | 19:13 ② | 1946 | 193 | - | 373 | 587 |
| 6 | 6432 | 普快列车 | 龙家营 | 17:11 | 唐山北 | 20:07 | 111 | 9 | - | - | - |
| 7 | 4429 | 空调普快 | 天津 | 20:13 | 龙家营 | 21:01 | 40 | 8 | - | 103 | 156 |
| 8 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 02:55 | 青岛 | 16:33 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。