| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东光开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:28 | 青岛 | 15:40 | 565 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:03 | 德州 | 09:05 | 54 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | K412 | 空调快速 | 威海 | 08:45 | 北京 | 12:30 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 4 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 09:22 | 丹东 | 05:02 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 5 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 10:34 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1571 | 168 | - | 322 | 506 |
| 6 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 11:08 | 涉县 | 20:42 | 510 | 36 | - | 82 | - |
| 7 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 11:17 | 天津 | 13:54 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:58 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1449 | 154 | - | 298 | 465 |
| 9 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 阜新 | 23:22 | 789 | 94 | - | 185 | 286 |
| 10 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 13:41 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1775 | 179 | - | 345 | 544 |
| 11 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 13:43 | 石家庄 | 17:43 | 234 | 19 | 31 | - | - |
| 12 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 13:53 | 唐山 | 18:24 | 308 | 24 | 40 | - | - |
| 13 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 14:28 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1420 | 154 | - | 298 | 465 |
| 14 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 15:50 | 上海 | 07:50 ② | 1140 | 126 | - | 246 | - |
| 15 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 16:14 | 德州 | 17:25 | 54 | 4.5 | - | - | - |
| 16 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 17:26 | 通化 | 11:39 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 17 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 17:51 | 承德 | 04:42 ② | 579 | 70 | - | 140 | - |
| 18 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 19:53 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1449 | 154 | - | 298 | 465 |
| 19 | K285 | 空调快速 | 北京 | 20:48 | 烟台 | 06:55 ② | 696 | 94 | - | 175 | 264 |
| 20 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 04:12 | 北京 | 09:36 | 323 | 45 | - | 103 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。