| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 定州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 06:00 | 包头 | 22:04 | 1024 | 120 | - | 232 | 362 |
| 2 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 06:52 | 石家庄 | 08:00 | 71 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:42 | 龙家营 | 16:23 | 626 | - | 137 | - | - |
| 4 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 07:45 | 广州 | 10:47 ② | 2088 | 238 | - | 430 | 658 |
| 5 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 08:01 | 北京西 | 10:40 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | D2003 | 动车组 | 北京西 | 09:23 | 太原 | 11:26 | 302 | 93 | 112 | - | - |
| 7 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 09:45 | 北京西 | 12:50 | 206 | 33 | 50 | - | - |
| 8 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 11:17 | 周口 | 20:55 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 9 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 11:44 | 北京西 | 15:29 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 12:15 | 长治北 | 22:12 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 11 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 12:48 | 邯郸 | 16:21 | 236 | 38 | - | 109 | 162 |
| 12 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 13:01 | 信阳 | 23:25 | 785 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 13:12 | 张家界 | 12:35 ② | 1777 | 203 | - | 369 | 568 |
| 14 | D2009 | 动车组 | 北京西 | 13:35 | 太原 | 15:33 | 302 | 93 | 112 | - | - |
| 15 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 13:41 | 张家口 | 21:44 | 406 | 31 | - | 71 | 108 |
| 16 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 15:01 | 北京西 | 17:35 | 206 | 33 | 50 | 109 | - |
| 17 | T5677 | 空调特快 | 北京西 | 15:22 | 石家庄 | 16:11 | 71 | 13 | 21 | - | - |
| 18 | D4572 | 动车组 | 石家庄 | 15:25 | 北京西 | 16:56 | 206 | 64 | 77 | - | - |
| 19 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 15:34 | 南阳 | 05:04 ② | 853 | 113 | - | 209 | 316 |
| 20 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 17:01 | 南昌 | 08:15 ② | 1378 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 17:09 | 包头 | 09:29 ② | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 22 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 17:20 | 石家庄 | 18:12 | 71 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 23 | T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 17:29 | 北京西 | 19:32 | 206 | 33 | 50 | - | - |
| 24 | D2012 | 动车组 | 太原 | 18:20 | 北京西 | 19:51 | 206 | 63 | 77 | - | - |
| 25 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:58 | 北京西 | 21:31 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 26 | K818 | 空调快速 | 成都 | 19:22 | 北京西 | 22:42 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 27 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 19:33 | 石家庄 | 20:23 | 71 | 13 | 21 | 109 | 162 |
| 28 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 20:37 | 承德 | 06:31 ② | 468 | 34 | - | 78 | 120 |
| 29 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 20:51 | 龙家营 | 05:40 ② | 618 | 50 | - | 103 | - |
| 30 | D2018 | 动车组 | 太原 | 21:15 | 北京西 | 22:45 | 206 | 63 | 77 | - | - |
| 31 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 21:22 | 湛江 | 07:56 ③ | 2558 | 276 | - | 499 | 770 |
| 32 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 22:06 | 张家口南 | 06:33 ② | 396 | 28 | - | 67 | 102 |
| 33 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 23:26 | 南昌 | 17:19 ② | 1374 | 150 | - | 289 | 452 |
| 34 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 23:51 | 遵义 | 07:33 ③ | 2213 | 245 | - | 446 | 686 |
| 35 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 00:08 | 成都 | 05:01 ② | 1836 | 208 | - | 379 | 584 |
| 36 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 00:56 | 邯郸 | 03:50 | 236 | 38 | 57 | 109 | - |
| 37 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 03:04 | 北京西 | 05:18 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 38 | K402 | 空调快速 | 周口 | 03:50 | 北京西 | 06:04 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 39 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 03:56 | 北京西 | 06:28 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 40 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 04:13 | 北京西 | 07:56 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 41 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 05:10 | 邯郸 | 08:05 | 236 | 19 | - | 67 | 102 |
| 42 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 05:59 | 邯郸 | 08:45 | 236 | 22 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。