| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大营镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 06:25 | 郑州 | 15:25 | 555 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 06:52 | 石家庄北 | 10:28 | 175 | 14 | - | - | - |
| 3 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 07:29 | 北京西 | 10:57 | 325 | 45 | - | 103 | 156 |
| 4 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 10:08 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1584 | 191 | - | 345 | 529 |
| 5 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 13:32 | 连云港东 | 23:05 | 708 | 99 | - | 183 | 276 |
| 6 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 15:51 | 南昌 | 06:08 ② | 1124 | 126 | - | 246 | 383 |
| 7 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 19:47 | 临西 | 20:29 | 45 | 4.5 | - | - | - |
| 8 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 20:21 | 杭州 | 14:27 ② | 1196 | 150 | - | 274 | 417 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。