| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 磁山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 08:17 | 潞城 | 12:54 | 165 | 11 | - | - | - |
| 2 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 08:44 | 天津 | 19:46 | 628 | 43 | - | 96 | - |
| 3 | 6426 | 普快列车 | 涉县 | 10:10 | 邯郸 | 12:02 | 63 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 13:51 | 邯郸 | 14:55 | 44 | 3.5 | - | - | - |
| 5 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 13:54 | 长治北 | 19:43 | 176 | 12 | - | - | - |
| 6 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 17:37 | 邯郸 | 18:49 | 44 | 3.5 | - | - | - |
| 7 | 6425 | 普通列车 | 邯郸 | 18:15 | 涉县 | 20:15 | 67 | 4.5 | - | - | - |
| 8 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 19:12 | 涉县 | 20:42 | 67 | 5.5 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。