| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 承德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 06:53 | 沈阳 | 19:45 | 670 | 45 | - | 100 | - |
| 2 | 6418 | 普通列车 | 承德 | 07:06 | 北京东 | 13:50 | 251 | 17 | - | - | - |
| 3 | 6435 | 普快列车 | 承德 | 07:20 | 平泉 | 09:41 | 97 | 8 | - | 67 | 102 |
| 4 | 6420 | 普通列车 | 承德 | 11:01 | 通州西 | 18:14 | 238 | 16 | - | - | - |
| 5 | 6029 | 普通列车 | 承德 | 13:08 | 赤峰 | 19:48 | 268 | 18 | - | - | - |
| 6 | 6455 | 普快列车 | 承德 | 13:09 | 平泉 | 15:30 | 97 | 8 | - | 67 | 102 |
| 7 | K7712 | 空调快速 | 承德 | 13:29 | 北京 | 17:51 | 256 | 41 | 61 | 109 | - |
| 8 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 17:31 | 丹东 | 09:42 ② | 910 | 106 | - | 208 | 324 |
| 9 | 6434 | 普快列车 | 承德 | 18:01 | 兴隆县 | 21:21 | 101 | 8 | - | - | - |
| 10 | 2101/2105/2108 | 空调普快 | 北京北 | 21:09 | 阜新 | 06:20 ② | 460 | 57 | - | 115 | 175 |
| 11 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 21:49 | 石家庄 | 08:00 ② | 539 | 38 | - | 86 | 133 |
| 12 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 22:50 | 石家庄北 | 12:41 | 819 | 94 | - | 185 | - |
| 13 | 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 04:16 | 北京北 | 10:17 | 312 | 41 | - | 103 | 156 |
| 14 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 05:45 | 北京 | 11:01 | 256 | 36 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。