| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昌黎开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 06:31 | 北京 | 09:50 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 06:41 | 大连 | 18:57 | 851 | 113 | - | 209 | 316 |
| 3 | K430 | 空调快速 | 通化 | 06:42 | 北京 | 09:59 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 07:01 | 北京 | 10:02 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:28 | 天津 | 10:28 | 235 | 19 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 07:38 | 北京 | 10:48 | 249 | 36 | - | 103 | 156 |
| 7 | 4496 | 普快列车 | 龙家营 | 07:50 | 北京 | 11:47 | 249 | 20 | - | - | - |
| 8 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 07:56 | 沈阳北 | 14:21 | 483 | 62 | - | 123 | 187 |
| 9 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 08:07 | 沈阳北 | 15:17 | 483 | 70 | - | 131 | 195 |
| 10 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:12 | 济南 | 16:23 | 592 | 73 | - | 146 | 223 |
| 11 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:34 | 郑州 | 22:16 | 1034 | 137 | - | 249 | 379 |
| 12 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 08:35 | 宁波东 | 12:07 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:41 | 西安 | 05:48 ② | 1620 | 194 | - | 353 | 539 |
| 14 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 09:10 | 北京 | 12:38 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 09:28 | 杭州 | 09:34 ② | 1747 | 179 | - | 345 | 544 |
| 16 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 09:34 | 日照 | 23:59 | 1064 | 123 | - | 240 | 373 |
| 17 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 09:42 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 18 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:55 | 徐州 | 22:58 | 911 | 106 | - | 208 | 324 |
| 19 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:02 | 龙家营 | 10:50 | 58 | 10 | - | 103 | 156 |
| 20 | 4417 | 普快列车 | 天津 | 10:15 | 龙家营 | 11:05 | 58 | 4.5 | 9 | - | - |
| 21 | 6409 | 普快列车 | 唐山 | 10:35 | 龙家营 | 11:40 | 58 | 4.5 | - | - | - |
| 22 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 11:06 | 石家庄 | 20:23 | 639 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 23 | K429 | 空调快速 | 北京 | 13:55 | 通化 | 06:24 ② | 924 | 120 | - | 222 | 338 |
| 24 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 15:00 | 龙家营 | 16:23 | 58 | - | 18 | - | - |
| 25 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 16:17 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 965 | 62 | - | 136 | 216 |
| 26 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 16:42 | 北京 | 21:27 | 372 | 48 | - | 103 | 156 |
| 27 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 16:45 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1029 | 137 | - | 249 | 379 |
| 28 | 4418 | 普快列车 | 龙家营 | 17:04 | 天津 | 20:39 | 235 | 19 | 31 | - | - |
| 29 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 17:27 | 北京 | 22:10 | 372 | 48 | - | 103 | 156 |
| 30 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 31 | K215 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 图们 | 14:43 ② | 1298 | 158 | - | 290 | 442 |
| 32 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 18:04 | 长春 | 09:11 ② | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
| 33 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 18:06 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1239 | 136 | - | 263 | 411 |
| 34 | 6410 | 普快列车 | 龙家营 | 18:10 | 唐山 | 21:39 | 112 | 9 | - | - | - |
| 35 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 18:16 | 长春 | 05:41 ② | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 36 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 18:23 | 临汾 | 16:47 ② | 1375 | 150 | - | 289 | 452 |
| 37 | K265 | 空调快速 | 北京 | 19:25 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 19:56 | 上海 | 15:37 ② | 1560 | 191 | - | 345 | 529 |
| 39 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 20:22 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1355 | 150 | - | 289 | 452 |
| 40 | 4495 | 普快列车 | 北京 | 20:41 | 龙家营 | 21:37 | 58 | 4.5 | - | - | - |
| 41 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 20:49 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1000 | 115 | - | 224 | 350 |
| 42 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 20:59 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 1000 | 115 | - | 224 | 350 |
| 43 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 21:07 | 吉林 | 10:04 ② | 888 | 102 | - | 201 | 312 |
| 44 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:15 | 上海 | 17:16 ② | 1560 | 191 | - | 345 | 529 |
| 45 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 46 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 22:13 | 上海 | 19:13 ② | 1560 | 191 | - | 345 | 529 |
| 47 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 22:22 | 邯郸 | 08:45 ② | 804 | 61 | - | 125 | - |
| 48 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 22:27 | 上海 | 19:25 ② | 1560 | 168 | - | 322 | 506 |
| 49 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:48 | 包头 | 15:33 ② | 1073 | 123 | - | 240 | 373 |
| 50 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 23:22 | 西安 | 20:13 ② | 1545 | 182 | - | 333 | 511 |
| 51 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 01:59 | 哈尔滨 | 15:52 | 1029 | 120 | - | 232 | 362 |
| 52 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:44 | 广州东 | 08:40 ② | 2647 | 281 | - | 509 | 783 |
| 53 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 04:56 | 龙家营 | 05:40 | 50 | 5.5 | - | 71 | - |
| 54 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 05:19 | 哈尔滨 | 18:00 | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 55 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 05:55 | 丹东 | 17:30 | 760 | 103 | - | 191 | 286 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。