| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 柴沟堡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:53 | 太原 | 15:39 | 489 | 70 | - | 131 | 195 |
| 2 | 6088 | 普通列车 | 大同 | 10:12 | 张家口 | 11:50 | 54 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | K616 | 空调快速 | 大同 | 10:28 | 北京西 | 14:33 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 13:31 | 包头 | 22:04 | 584 | 73 | - | 146 | 223 |
| 5 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 14:26 | 大同 | 16:32 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 6 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 14:36 | 赣州 | 18:59 ② | 2095 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | 6087 | 普通列车 | 张家口 | 14:53 | 大同 | 18:01 | 134 | 9 | - | - | - |
| 8 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 15:19 | 大同 | 17:43 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 16:03 | 南昌 | 17:19 ② | 1814 | 184 | - | 355 | 560 |
| 10 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 23:41 | 龙家营 | 10:50 ② | 670 | 81 | - | 159 | 243 |
| 11 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 00:33 | 沈阳北 | 15:17 | 972 | 125 | - | 231 | 352 |
| 12 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 01:16 | 天津 | 07:09 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 13 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 01:48 | 天津 | 08:07 | 343 | 52 | - | 109 | 162 |
| 14 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 03:16 | 乌海西 | 16:46 | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 15 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 03:57 | 临汾 | 16:47 | 763 | 91 | - | 179 | 274 |
| 16 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 04:29 | 呼和浩特 | 11:04 | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。