| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沧州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 06:50 | 青岛 | 15:40 | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 2 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:02 | 青岛 | 15:57 | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 3 | T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 07:12 | 北京 | 09:43 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 4 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 07:17 | 青岛 | 16:33 | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 5 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 07:26 | 德州 | 09:05 | 113 | 17 | - | 103 | 156 |
| 6 | T32 | 空调特快 | 杭州 | 07:28 | 北京 | 10:03 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 7 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:33 | 温州 | 12:00 ② | 1776 | 203 | - | 369 | 568 |
| 8 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 07:46 | 石家庄北 | 12:41 | 299 | 39 | - | 103 | - |
| 9 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:57 | 温州 | 10:40 ② | 1776 | 203 | - | 369 | 568 |
| 10 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 08:05 | 青岛 | 17:49 | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 11 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 08:14 | 北京 | 12:15 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 合肥 | 17:47 | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 09:03 | 宁波东 | 05:19 ② | 1550 | 182 | - | 333 | 511 |
| 14 | K412 | 空调快速 | 威海 | 09:22 | 北京 | 12:30 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 15 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 10:00 | 丹东 | 05:02 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 16 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 10:13 | 北京 | 13:34 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 17 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 10:27 | 涉县 | 20:42 | 569 | 39 | - | 89 | - |
| 18 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 10:29 | 烟台 | 21:49 | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 19 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 11:17 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1512 | 161 | - | 312 | 490 |
| 20 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 12:21 | 天津 | 13:54 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 21 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 12:27 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 22 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:35 | 北京 | 15:46 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 23 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 12:37 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1390 | 150 | - | 289 | 452 |
| 24 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 12:52 | 石家庄 | 17:43 | 293 | 22 | 37 | - | - |
| 25 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 12:54 | 长春 | 09:11 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 26 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:14 | 济南 | 16:23 | 231 | 33 | - | 103 | 156 |
| 27 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 13:16 | 宁波东 | 12:07 ② | 1550 | 182 | - | 333 | 511 |
| 28 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 13:24 | 阜新 | 23:22 | 730 | 87 | - | 171 | 264 |
| 29 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:38 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 30 | T253 | 空调特快 | 天津 | 13:42 | 广州 | 13:43 ② | 2310 | 253 | - | 458 | 705 |
| 31 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 14:05 | 杭州 | 09:34 ② | 1386 | 150 | - | 289 | 452 |
| 32 | K45 | 空调快速 | 北京 | 14:15 | 福州 | 21:38 ② | 2067 | 231 | - | 418 | 642 |
| 33 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 14:26 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1716 | 176 | - | 339 | 530 |
| 34 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 14:37 | 唐山 | 18:24 | 249 | 20 | 33 | - | - |
| 35 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 14:38 | 日照 | 23:59 | 703 | 87 | - | 171 | 264 |
| 36 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 15:05 | 徐州 | 22:58 | 550 | 67 | - | 134 | 206 |
| 37 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 15:07 | 上海 | 07:50 ② | 1199 | 132 | - | 256 | - |
| 38 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 15:12 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1361 | 150 | - | 289 | 452 |
| 39 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 15:14 | 德州 | 17:25 | 113 | 9 | - | - | - |
| 40 | K919 | 空调快速 | 天津 | 17:03 | 汉口 | 09:06 ② | 1221 | 154 | - | 281 | 429 |
| 41 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 17:25 | 天津 | 19:46 | 126 | 10 | - | 67 | - |
| 42 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 18:04 | 通化 | 11:39 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 43 | K257 | 空调快速 | 天津 | 18:14 | 成都 | 06:11 ③ | 2332 | 253 | - | 458 | 705 |
| 44 | K213 | 空调快速 | 天津 | 18:36 | 西安 | 10:42 ② | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 45 | K747 | 空调快速 | 北京 | 18:42 | 合肥 | 06:50 ② | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 46 | T254 | 空调特快 | 广州 | 18:49 | 天津 | 20:36 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 47 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 18:49 | 承德 | 04:42 ② | 520 | 64 | - | 128 | - |
| 48 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 19:46 | 沈阳北 | 07:43 ② | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 49 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 19:52 | 上海 | 15:07 ② | 1199 | 132 | - | 256 | 399 |
| 50 | K285 | 空调快速 | 北京 | 20:05 | 烟台 | 06:55 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 51 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 20:30 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1390 | 150 | - | 289 | 452 |
| 52 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 21:23 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1390 | 150 | - | 289 | 452 |
| 53 | T109 | 空调特快 | 北京 | 21:52 | 上海 | 10:25 ② | 1199 | 150 | - | 274 | 417 |
| 54 | T215 | 空调特快 | 北京 | 22:02 | 泰州 | 08:59 ② | 1050 | 137 | - | 249 | 379 |
| 55 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 22:30 | 太原 | 08:50 ② | 524 | 38 | - | 86 | 133 |
| 56 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 00:02 | 临汾 | 12:06 ② | 798 | 106 | - | 197 | 298 |
| 57 | K509 | 空调快速 | 天津 | 00:48 | 太原 | 08:58 | 524 | - | - | 143 | 215 |
| 58 | K411 | 空调快速 | 北京 | 01:33 | 威海 | 13:40 | 839 | 113 | - | 209 | 316 |
| 59 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 01:34 | 丹东 | 17:30 | 1121 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | K46 | 空调快速 | 福州 | 01:41 | 北京 | 05:07 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 61 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 01:48 | 哈尔滨 | 20:32 | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 62 | K51 | 空调快速 | 北京 | 01:53 | 日照 | 11:11 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 63 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 02:01 | 上海 | 17:16 | 1199 | 150 | - | 274 | 417 |
| 64 | K52 | 空调快速 | 日照 | 02:05 | 北京 | 05:20 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 65 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 02:15 | 长春 | 17:15 | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 66 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 02:23 | 温州 | 05:20 ② | 1776 | 203 | - | 369 | 568 |
| 67 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 02:28 | 哈尔滨 | 16:10 | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 68 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 02:57 | 上海 | 19:13 | 1199 | 150 | - | 274 | 417 |
| 69 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 02:57 | 上海 | 17:55 | 1199 | 132 | - | 256 | 399 |
| 70 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 02:58 | 唐山 | 06:06 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 71 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 03:04 | 上海 | 19:25 | 1199 | 132 | - | 256 | 399 |
| 72 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 03:11 | 石家庄 | 07:25 | 293 | 39 | - | 103 | 156 |
| 73 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 03:12 | 延吉 | 04:36 ② | 1621 | 194 | - | 353 | 539 |
| 74 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 03:47 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1904 | 193 | - | 373 | 587 |
| 75 | K258 | 空调快速 | 成都 | 03:58 | 天津 | 05:58 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 76 | K214 | 空调快速 | 西安 | 04:34 | 天津 | 06:26 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 77 | K510 | 空调快速 | 太原 | 04:44 | 天津 | 07:36 | 126 | - | - | 109 | 162 |
| 78 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 04:56 | 北京 | 09:36 | 264 | 37 | - | 103 | - |
| 79 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 05:02 | 天津 | 08:00 | 126 | 10 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。