| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泊头开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:28 | 青岛 | 15:57 | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 2 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 07:47 | 北京 | 12:15 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:00 | 温州 | 12:00 ② | 1737 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 08:34 | 青岛 | 17:49 | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 5 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 09:46 | 北京 | 13:34 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 10:51 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1551 | 168 | - | 322 | 506 |
| 7 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 10:53 | 涉县 | 20:42 | 530 | 38 | - | 86 | - |
| 8 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:09 | 烟台 | 21:49 | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 9 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 12:55 | 阜新 | 23:22 | 769 | 91 | - | 179 | 274 |
| 10 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 13:26 | 石家庄 | 17:43 | 254 | 20 | 33 | - | - |
| 11 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:41 | 济南 | 16:23 | 192 | 27 | - | 103 | 156 |
| 12 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 13:58 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1755 | 179 | - | 345 | 544 |
| 13 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 14:10 | 唐山 | 18:24 | 288 | 22 | 37 | - | - |
| 14 | K45 | 空调快速 | 北京 | 14:44 | 福州 | 21:38 ② | 2028 | 231 | - | 418 | 642 |
| 15 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:21 | 日照 | 23:59 | 664 | 81 | - | 159 | 243 |
| 16 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 15:31 | 徐州 | 22:58 | 511 | 64 | - | 128 | 196 |
| 17 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 15:34 | 上海 | 07:50 ② | 1160 | 132 | - | 256 | - |
| 18 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 15:40 | 德州 | 17:25 | 74 | 5.5 | - | - | - |
| 19 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 16:58 | 天津 | 19:46 | 165 | 13 | - | 67 | - |
| 20 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 18:08 | 承德 | 04:42 ② | 559 | 70 | - | 140 | - |
| 21 | T254 | 空调特快 | 广州 | 18:26 | 天津 | 20:36 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 22 | K257 | 空调快速 | 天津 | 18:40 | 成都 | 06:11 ③ | 2293 | 253 | - | 458 | 705 |
| 23 | K747 | 空调快速 | 北京 | 19:10 | 合肥 | 06:50 ② | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 24 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 19:17 | 沈阳北 | 07:43 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 25 | K285 | 空调快速 | 北京 | 20:31 | 烟台 | 06:55 ② | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 26 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 20:42 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1429 | 154 | - | 298 | 465 |
| 27 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 01:07 | 丹东 | 17:30 | 1160 | 150 | - | 274 | 417 |
| 28 | K411 | 空调快速 | 北京 | 02:00 | 威海 | 13:40 | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 29 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 02:29 | 唐山 | 06:06 | 288 | 44 | - | 109 | 162 |
| 30 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 03:09 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1943 | 193 | - | 373 | 587 |
| 31 | K258 | 空调快速 | 成都 | 03:10 | 天津 | 05:58 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 32 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 04:29 | 北京 | 09:36 | 303 | 41 | - | 103 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。