| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北戴河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 06:06 | 北京 | 09:50 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 2 | K430 | 空调快速 | 通化 | 06:15 | 北京 | 09:59 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 06:17 | 丹东 | 17:30 | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 06:48 | 哈尔滨 | 20:58 | 1001 | 115 | - | 224 | 350 |
| 5 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 07:20 | 大连 | 14:31 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 6 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 08:12 | 宁波东 | 12:07 ② | 1939 | 219 | - | 399 | 613 |
| 7 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 08:45 | 北京 | 12:38 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 8 | D21 | 动车组 | 北京 | 09:03 | 长春 | 14:12 | 726 | 225 | 270 | - | - |
| 9 | D5 | 动车组 | 北京 | 09:13 | 沈阳北 | 11:55 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 10 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 10:14 | 北京 | 12:18 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 11 | D158/D155 | 动车组 | 沈阳北 | 10:39 | 天津西 | 13:14 | 273 | 84 | 102 | - | - |
| 12 | D4 | 动车组 | 沈阳北 | 10:52 | 北京 | 13:00 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 13 | D14 | 动车组 | 沈阳北 | 11:15 | 北京 | 13:23 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 14 | D17 | 动车组 | 北京 | 11:22 | 沈阳北 | 14:13 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 15 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 11:38 | 天津西 | 14:14 | 273 | 84 | 102 | - | - |
| 16 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 11:47 | 北京 | 13:51 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 17 | D19 | 动车组 | 北京 | 12:10 | 沈阳北 | 14:59 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 18 | D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:05 | 北京 | 15:10 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 19 | K429 | 空调快速 | 北京 | 14:19 | 通化 | 06:24 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 20 | D15 | 动车组 | 北京 | 14:44 | 沈阳北 | 17:25 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 21 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 15:11 | 丹东 | 05:02 ② | 796 | 106 | - | 197 | 298 |
| 22 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 15:18 | 北京 | 17:26 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 23 | D9 | 动车组 | 北京 | 15:25 | 沈阳北 | 18:22 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 24 | D101 | 动车组 | 北京 | 15:58 | 哈尔滨 | 23:17 | 972 | 301 | 361 | - | - |
| 25 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 16:08 | 沈阳北 | 19:02 | 426 | 131 | 159 | - | - |
| 26 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 16:10 | 北京 | 21:27 | 400 | 49 | - | 103 | 156 |
| 27 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:23 | 北京 | 18:31 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 28 | D27 | 动车组 | 北京 | 16:25 | 哈尔滨 | 23:24 | 972 | 301 | 361 | - | - |
| 29 | D73 | 动车组 | 北京 | 16:33 | 吉林 | 22:22 | 837 | 259 | 311 | - | - |
| 30 | D11 | 动车组 | 北京 | 16:57 | 沈阳北 | 19:44 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 31 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 17:06 | 沈阳北 | 19:56 | 426 | 131 | 159 | - | - |
| 32 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 17:26 | 北京 | 19:34 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 33 | D23 | 动车组 | 北京 | 17:41 | 长春 | 22:41 | 726 | 225 | 270 | - | - |
| 34 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 17:49 | 沈阳北 | 21:47 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 35 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 17:54 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1001 | 130 | - | 239 | 365 |
| 36 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 17:58 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 972 | 125 | - | 231 | 352 |
| 37 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 18:03 | 北京 | 20:11 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 38 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 18:26 | 长春 | 09:11 ② | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 39 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 18:33 | 阜新 | 23:22 | 341 | 46 | - | 103 | 156 |
| 40 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 19:32 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 972 | 125 | - | 231 | 352 |
| 41 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 19:32 | 上海 | 15:37 ② | 1588 | 191 | - | 345 | 529 |
| 42 | D7 | 动车组 | 北京 | 19:54 | 沈阳北 | 22:44 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 43 | K265 | 空调快速 | 北京 | 20:01 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 44 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 20:10 | 上海 | 12:39 ② | 1588 | 191 | - | 345 | 529 |
| 45 | D1 | 动车组 | 北京 | 20:17 | 沈阳北 | 23:05 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 46 | D22 | 动车组 | 长春 | 20:26 | 北京 | 22:30 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 47 | D3 | 动车组 | 北京 | 20:27 | 沈阳北 | 23:16 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 48 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 20:46 | 北京 | 22:52 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 49 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:52 | 上海 | 17:16 ② | 1588 | 191 | - | 345 | 529 |
| 50 | D13 | 动车组 | 北京 | 20:59 | 沈阳 | 23:52 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 51 | D8 | 动车组 | 沈阳北 | 21:22 | 北京 | 23:26 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 52 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 22:09 | 上海 | 17:55 ② | 1588 | 168 | - | 322 | 506 |
| 53 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:37 | 太原 | 13:46 ② | 845 | 99 | - | 195 | 302 |
| 54 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 22:58 | 通化 | 11:39 ② | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
| 55 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:07 | 武昌 | 05:01 ② | 1674 | 200 | - | 363 | 554 |
| 56 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:25 | 广州东 | 08:40 ② | 2675 | 281 | - | 509 | 783 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。