| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 霸州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 07:19 | 北京西 | 08:28 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 07:32 | 北京西 | 08:42 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 3 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 09:01 | 大同 | 16:32 | 460 | 65 | - | 123 | 183 |
| 4 | 6439 | 普通空调 | 北京西 | 09:05 | 衡水 | 11:36 | 182 | 23 | - | 97 | 150 |
| 5 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:30 | 武昌 | 05:01 ② | 1324 | 165 | - | 301 | 458 |
| 6 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 09:37 | 石家庄北 | 14:06 | 306 | 24 | - | 67 | 102 |
| 7 | 6448/6445 | 普快列车 | 天津 | 10:22 | 清河城 | 14:28 | 262 | 21 | - | 67 | - |
| 8 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 10:29 | 沈阳北 | 20:57 | 771 | 103 | - | 191 | 286 |
| 9 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 10:40 | 连云港东 | 23:05 | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 10 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 10:50 | 北京西 | 11:58 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 11 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 10:50 | 阜阳 | 19:52 | 763 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 11:01 | 郑州 | 20:16 | 788 | 94 | - | 185 | 286 |
| 13 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 11:09 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1351 | 170 | - | 309 | 472 |
| 14 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 11:17 | 北京西 | 12:18 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 15 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 11:29 | 北京西 | 12:50 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 16 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:40 | 南昌 | 08:02 ② | 1357 | 170 | - | 309 | 472 |
| 17 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 12:53 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1351 | 170 | - | 309 | 472 |
| 18 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 12:54 | 厦门 | 19:31 ② | 2195 | 242 | - | 438 | 671 |
| 19 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:04 | 郑州 | 22:16 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 20 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 13:39 | 西安 | 05:48 ② | 1298 | 158 | - | 290 | 442 |
| 21 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 14:03 | 长春 | 05:41 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 22 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 14:30 | 天津 | 15:55 | 87 | 15 | - | 109 | 162 |
| 23 | 6440 | 普通空调 | 衡水 | 14:54 | 北京西 | 16:18 | 92 | 12 | - | 97 | 150 |
| 24 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:57 | 芜湖 | 04:44 ② | 1125 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 15:07 | 北京西 | 16:08 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 26 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 18:09 | 龙岩 | 18:33 ② | 2066 | 231 | - | 418 | 642 |
| 27 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 19:02 | 北京西 | 20:02 | 92 | 8 | - | 67 | 102 |
| 28 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 19:24 | 天津 | 21:25 | 87 | 7 | - | 67 | - |
| 29 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 19:38 | 北京西 | 20:58 | 92 | 8 | - | 67 | 102 |
| 30 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 19:54 | 赣州 | 18:59 ② | 1769 | 203 | - | 369 | 568 |
| 31 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 20:07 | 北京西 | 21:08 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 32 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 20:15 | 北京西 | 21:20 | 92 | 14 | - | 103 | 156 |
| 33 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:15 | 沈阳北 | 06:56 ② | 872 | 116 | - | 215 | 326 |
| 34 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 23:02 | 郑州 | 08:36 ② | 788 | 53 | - | 117 | 184 |
| 35 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 23:29 | 青岛 | 10:05 ② | 851 | 113 | - | 209 | 316 |
| 36 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 23:44 | 济宁 | 07:40 ② | 597 | 73 | - | 146 | 223 |
| 37 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 23:49 | 大连 | 12:23 ② | 1016 | 130 | - | 239 | 365 |
| 38 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 23:55 | 深圳西 | 07:13 ③ | 2295 | 253 | - | 458 | 705 |
| 39 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 00:09 | 重庆北 | 07:19 ② | 2232 | 245 | - | 446 | 686 |
| 40 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 00:25 | 沈阳北 | 10:10 | 771 | 103 | - | 191 | 286 |
| 41 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 00:47 | 深圳 | 05:02 ② | 2280 | 253 | - | 458 | 705 |
| 42 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 01:06 | 哈尔滨 | 18:00 | 1322 | 165 | - | 301 | 458 |
| 43 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 01:17 | 包头 | 15:17 | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 44 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 02:50 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1610 | 194 | - | 353 | 539 |
| 45 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 03:00 | 汉口 | 17:17 | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 46 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 03:50 | 西安 | 20:13 | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 47 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:18 | 成都 | 12:54 ② | 2065 | 231 | - | 418 | 642 |
| 48 | K42 | 空调快速 | 西安 | 05:04 | 北京西 | 06:06 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 49 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 05:59 | 北京西 | 07:00 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。