| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 保定开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 06:06 | 石家庄 | 08:00 | 131 | 11 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 06:39 | 包头 | 22:04 | 964 | 110 | - | 216 | 337 |
| 3 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 07:07 | 广州 | 10:47 ② | 2148 | 242 | - | 438 | 671 |
| 4 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 07:08 | 北京西 | 09:00 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | D137 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 安阳 | 10:04 | 356 | 110 | 132 | - | - |
| 6 | D4574 | 动车组 | 石家庄 | 07:28 | 北京西 | 08:33 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 7 | T42 | 空调快速 | 西安 | 07:43 | 北京西 | 09:10 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 07:51 | 北京西 | 09:35 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | D133 | 动车组 | 北京西 | 07:53 | 郑州 | 11:58 | 543 | 168 | 202 | - | - |
| 10 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 07:57 | 北京西 | 10:18 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 11 | D4573 | 动车组 | 北京西 | 08:02 | 石家庄 | 09:06 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 12 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 08:07 | 北京西 | 10:19 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 08:12 | 北京西 | 09:41 | 146 | 14 | - | 71 | 107 |
| 14 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 08:18 | 龙家营 | 16:23 | 566 | - | 124 | - | - |
| 15 | D2001 | 动车组 | 北京西 | 08:19 | 太原 | 10:46 | 362 | 112 | 135 | - | - |
| 16 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 08:33 | 北京西 | 09:59 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 17 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 08:47 | 北京西 | 10:20 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 18 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 08:48 | 北京西 | 10:40 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 19 | D2005 | 动车组 | 北京西 | 09:39 | 太原 | 12:01 | 362 | 112 | 135 | - | - |
| 20 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 09:48 | 北京西 | 12:35 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 21 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 09:48 | 北京西 | 11:15 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 22 | T5685 | 空调特快 | 北京西 | 09:55 | 邯郸 | 12:45 | 296 | 44 | 67 | - | - |
| 23 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 10:10 | 周口 | 20:55 | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 24 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 10:13 | 北京西 | 12:00 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 25 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 10:25 | 桂林 | 12:26 ② | 1989 | 226 | - | 409 | 627 |
| 26 | T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 10:26 | 北京西 | 12:50 | 146 | 24 | 36 | - | - |
| 27 | D4565 | 动车组 | 北京西 | 10:28 | 石家庄 | 11:31 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 28 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 10:36 | 成都 | 12:29 ② | 1963 | 226 | - | 409 | 627 |
| 29 | D4566 | 动车组 | 石家庄 | 10:39 | 北京西 | 11:41 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 30 | D123 | 动车组 | 北京西 | 10:46 | 武汉 | 18:30 | 1054 | 327 | 392 | - | - |
| 31 | D2002 | 动车组 | 太原 | 10:46 | 北京西 | 11:48 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 32 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 10:47 | 重庆北 | 11:30 ② | 1831 | 208 | - | 379 | 584 |
| 33 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 11:03 | 北京西 | 13:06 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 34 | D131 | 动车组 | 北京西 | 11:12 | 西安北 | 19:08 | 1048 | 314 | 442 | - | - |
| 35 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 11:17 | 长治北 | 22:12 | 695 | 94 | - | 175 | 264 |
| 36 | D134 | 动车组 | 郑州 | 11:24 | 北京西 | 12:26 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 37 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 11:29 | 邯郸 | 16:21 | 296 | 44 | - | 109 | 162 |
| 38 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 11:31 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2959 | 302 | - | 545 | 841 |
| 39 | T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 北京西 | 13:28 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 40 | T5675 | 空调特快 | 北京西 | 11:41 | 石家庄 | 12:58 | 131 | 22 | 34 | - | - |
| 41 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 11:52 | 沈阳北 | 17:38 | 855 | 265 | 318 | - | - |
| 42 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 重庆 | 17:15 ② | 1951 | 219 | - | 399 | 613 |
| 43 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 12:22 | 信阳 | 23:25 | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 44 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 12:31 | 北京西 | 15:29 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 45 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 张家界 | 12:35 ② | 1837 | 208 | - | 379 | 584 |
| 46 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 12:46 | 北京西 | 14:35 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 47 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 12:53 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2814 | 293 | - | 528 | 813 |
| 48 | D138 | 动车组 | 安阳 | 13:03 | 北京西 | 14:05 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 49 | D4570 | 动车组 | 石家庄 | 13:13 | 北京西 | 14:15 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 50 | D4536/D4537 | 动车组 | 石家庄 | 13:13 | 龙家营 | 16:51 | 459 | 142 | 170 | - | - |
| 51 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 13:15 | 衡阳 | 11:25 ② | 1627 | 194 | - | 353 | 539 |
| 52 | D4538/D4535 | 动车组 | 龙家营 | 13:17 | 石家庄 | 14:21 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 53 | D125 | 动车组 | 北京西 | 13:26 | 汉口 | 21:25 | 1059 | 328 | 394 | - | - |
| 54 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 13:26 | 南昌 | 10:07 ② | 1860 | 215 | - | 390 | 600 |
| 55 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 13:38 | 北京西 | 15:42 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 56 | D2006 | 动车组 | 太原 | 14:02 | 北京西 | 15:04 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 57 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 14:08 | 北京西 | 16:47 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 58 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 14:21 | 张家口 | 21:44 | 346 | 26 | - | 67 | 102 |
| 59 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 14:30 | 北京西 | 16:11 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 60 | T5677 | 空调特快 | 北京西 | 14:47 | 石家庄 | 16:11 | 131 | 22 | 34 | - | - |
| 61 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 14:56 | 南阳 | 05:04 ② | 913 | 120 | - | 222 | 338 |
| 62 | D2008 | 动车组 | 太原 | 14:58 | 北京西 | 16:00 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 63 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 15:07 | 恩施 | 14:43 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 64 | D124 | 动车组 | 汉口 | 15:08 | 北京西 | 16:11 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 65 | T5678 | 空调特快 | 石家庄 | 15:14 | 北京西 | 16:40 | 146 | 24 | 36 | - | - |
| 66 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 15:19 | 西宁西 | 13:47 ② | 1958 | 219 | - | 399 | 613 |
| 67 | K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 15:38 | 北京西 | 17:35 | 146 | 24 | 36 | 109 | - |
| 68 | D4567 | 动车组 | 北京西 | 15:42 | 石家庄 | 16:45 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 69 | D4572 | 动车组 | 石家庄 | 15:54 | 北京西 | 16:56 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 70 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 16:01 | 石家庄 | 18:12 | 131 | 11 | - | 67 | 102 |
| 71 | D126 | 动车组 | 汉口 | 16:12 | 北京西 | 17:15 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 72 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:19 | 南昌 | 08:15 ② | 1438 | 175 | - | 319 | 486 |
| 73 | D2013 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 太原 | 18:58 | 362 | 112 | 135 | - | - |
| 74 | D2010 | 动车组 | 太原 | 16:42 | 北京西 | 17:44 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 75 | T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 17:18 | 北京西 | 18:51 | 146 | 24 | 36 | - | - |
| 76 | D4527 | 动车组 | 北京西 | 17:30 | 邯郸 | 19:43 | 296 | 92 | 110 | - | - |
| 77 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 17:48 | 包头 | 09:29 ② | 964 | 125 | - | 231 | 352 |
| 78 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 18:02 | 石家庄 | 20:23 | 131 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 79 | T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 18:05 | 北京西 | 19:32 | 146 | 24 | 36 | - | - |
| 80 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:14 | 北京西 | 19:41 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 81 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 18:47 | 西安 | 06:47 ② | 1054 | 137 | - | 249 | 379 |
| 82 | D2012 | 动车组 | 太原 | 18:49 | 北京西 | 19:51 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 83 | D4569 | 动车组 | 北京西 | 18:55 | 石家庄 | 19:56 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 84 | D2017 | 动车组 | 北京西 | 19:04 | 太原 | 21:26 | 362 | 112 | 135 | - | - |
| 85 | T5679 | 空调特快 | 北京西 | 19:28 | 邯郸 | 23:10 | 296 | 44 | 67 | - | - |
| 86 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 19:37 | 兰州 | 14:39 ② | 1730 | 203 | - | 369 | 568 |
| 87 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 19:38 | 北京西 | 21:31 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 88 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 19:40 | 北京西 | 22:09 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 89 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 19:48 | 成都 | 20:41 ② | 1971 | 226 | - | 409 | 627 |
| 90 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 20:08 | 南宁 | 23:30 ② | 2420 | 266 | - | 480 | 738 |
| 91 | D2014 | 动车组 | 太原 | 20:09 | 北京西 | 21:15 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 92 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 20:15 | 汉中 | 19:40 ② | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 93 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 20:18 | 银川 | 08:07 ② | 1076 | 79 | - | 160 | 249 |
| 94 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:19 | 北京西 | 22:42 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 95 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 20:25 | 十堰 | 14:07 ② | 1218 | 154 | - | 281 | 429 |
| 96 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 20:30 | 北京西 | 22:28 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 97 | D132 | 动车组 | 西安北 | 20:30 | 北京西 | 21:42 | 146 | 42 | 51 | - | - |
| 98 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 20:36 | 湛江 | 07:56 ③ | 2618 | 276 | - | 499 | 770 |
| 99 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 20:52 | 昆明 | 15:53 ③ | 3098 | 316 | - | 569 | 874 |
| 100 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 21:21 | 承德 | 06:31 ② | 408 | 31 | - | 71 | 108 |
| 101 | D4563 | 动车组 | 北京西 | 21:25 | 石家庄 | 22:26 | 131 | 41 | 49 | - | - |
| 102 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 21:30 | 龙家营 | 05:40 ② | 558 | 45 | - | 95 | - |
| 103 | D2018 | 动车组 | 太原 | 21:43 | 北京西 | 22:45 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 104 | D4562 | 动车组 | 石家庄 | 21:48 | 北京西 | 22:52 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 105 | D4528 | 动车组 | 邯郸 | 22:14 | 北京西 | 23:16 | 146 | 45 | 54 | - | - |
| 106 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 22:45 | 张家口南 | 06:33 ② | 336 | 25 | - | 67 | 102 |
| 107 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 22:47 | 南昌 | 17:19 ② | 1434 | 154 | - | 298 | 465 |
| 108 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 23:10 | 洛阳 | 07:50 ② | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 109 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 23:13 | 遵义 | 07:33 ③ | 2273 | 253 | - | 458 | 705 |
| 110 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 23:29 | 成都 | 05:01 ③ | 1896 | 215 | - | 390 | 600 |
| 111 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 00:06 | 郑州 | 07:06 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 112 | K7761 | 空调快速 | 北京西 | 00:18 | 邯郸 | 03:50 | 296 | 44 | 67 | 109 | - |
| 113 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 03:30 | 北京西 | 05:08 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 114 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 03:41 | 北京西 | 05:18 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 115 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 03:58 | 北京西 | 05:35 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 116 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 04:20 | 北京西 | 05:57 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 117 | K402 | 空调快速 | 周口 | 04:27 | 北京西 | 06:04 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 118 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 04:32 | 邯郸 | 08:05 | 296 | 22 | - | 67 | 102 |
| 119 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 04:33 | 北京西 | 06:28 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 120 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 04:39 | 北京西 | 06:16 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 121 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 04:52 | 北京西 | 07:56 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 122 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 05:19 | 邯郸 | 08:45 | 296 | 25 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。