| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白涧开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 07:18 | 北京西 | 10:23 | 128 | 18 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6438 | 普通列车 | 大涧 | 09:01 | 北京西 | 12:28 | 128 | 9 | - | 63 | - |
| 3 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 19:19 | 运城 | 10:18 ② | 846 | 113 | - | 209 | 316 |
| 4 | 6437 | 普通列车 | 北京西 | 21:10 | 大涧 | 01:08 ② | 122 | 9 | - | 63 | - |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 21:39 | 韩城 | 13:13 ② | 873 | 102 | - | 201 | 312 |
| 6 | K601 | 空调快速 | 北京 | 22:55 | 太原 | 07:16 ② | 434 | 65 | - | 123 | 183 |
| 7 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 00:48 | 哈尔滨 | 20:58 | 1412 | 154 | - | 298 | 465 |
| 8 | K604 | 空调快速 | 运城 | 04:00 | 北京西 | 06:28 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:51 | 太原 | 13:46 | 434 | 57 | - | 115 | 175 |
| 10 | K602 | 空调快速 | 太原 | 05:41 | 北京 | 08:09 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。